Place | Joueur | Score | Rencontres | Parties | Opposants |
---|---|---|---|---|---|
Il n'y a pas assez de rencontres dans la période considérée pour afficher un classement. | |||||
Les lignes grisées en taille inférieure représentent les joueurs qui n'ont pas joué assez pour avoir un score représentatif. |
Place | Joueur | Score | Rencontres | Parties | Opposants |
---|---|---|---|---|---|
Il n'y a pas assez de rencontres dans la période considérée pour afficher un classement. | |||||
Les lignes grisées en taille inférieure représentent les joueurs qui n'ont pas joué assez pour avoir un score représentatif. |
Place | Joueur | Score | Rencontres | Parties | Opposants |
---|---|---|---|---|---|
Il n'y a pas assez de rencontres dans la période considérée pour afficher un classement. | |||||
Les lignes grisées en taille inférieure représentent les joueurs qui n'ont pas joué assez pour avoir un score représentatif. |
Place | Joueur | Score | Rencontres | Parties | Opposants |
---|---|---|---|---|---|
1 | hiku | 2957 | 147 | 4732 | 63 |
2 | dancel | 2647 | 1 | 5 | 1 |
3 | kuloko1234zx | 2647 | 1 | 5 | 1 |
4 | melt | 2647 | 1 | 5 | 1 |
5 | mottikun | 2647 | 1 | 5 | 1 |
6 | unpleasant_potato | 2511 | 1 | 6 | 1 |
7 | shinsuke3 | 2511 | 1 | 6 | 1 |
8 | menkusa | 2511 | 1 | 6 | 1 |
9 | qazws | 2511 | 1 | 6 | 1 |
10 | wizzkidwas | 2511 | 1 | 12 | 1 |
11 | puyotarou | 2415 | 1 | 7 | 1 |
12 | mtnr | 2415 | 1 | 7 | 1 |
13 | kebabdesfamilles | 2410 | 2 | 113 | 1 |
14 | iassai | 2403 | 5 | 230 | 1 |
15 | b_hop | 2342 | 1 | 8 | 1 |
16 | kemon | 2342 | 1 | 8 | 1 |
17 | japanguy | 2342 | 1 | 16 | 1 |
18 | kaguya_ca | 2312 | 1 | 34 | 1 |
19 | makun.fr | 2288 | 2 | 77 | 1 |
20 | lon | 2286 | 1 | 18 | 1 |
21 | samonet | 2286 | 1 | 9 | 1 |
22 | takehirony | 2286 | 1 | 9 | 1 |
23 | starash | 2275 | 1 | 24 | 1 |
24 | jet9set.fr | 2258 | 4 | 185 | 4 |
25 | thedraconut___hazard | 2250 | 3 | 43 | 1 |
26 | shiningbolt | 2227 | 5 | 207 | 1 |
27 | 3rhapsody | 2196 | 1 | 9 | 1 |
28 | ebisu | 2196 | 1 | 9 | 1 |
29 | ducksky_jp | 2196 | 1 | 9 | 1 |
30 | ojama_fr | 2189 | 2 | 162 | 2 |
31 | ainowhite | 2168 | 18 | 595 | 3 |
32 | karly0721 | 2139 | 1 | 8 | 1 |
33 | ponkisaragi | 2139 | 1 | 8 | 1 |
34 | puyotaikoku | 2139 | 1 | 8 | 1 |
35 | saaa | 2139 | 1 | 8 | 1 |
36 | 69rsache | 2139 | 1 | 8 | 1 |
37 | yamakitasaki | 2139 | 1 | 8 | 1 |
38 | guigeek | 2136 | 1 | 35 | 1 |
39 | khurk | 2113 | 20 | 1269 | 1 |
40 | nochain | 2113 | 2 | 65 | 2 |
41 | ikarikeiji | 2105 | 3 | 45 | 1 |
42 | chokoso_mex | 2105 | 1 | 15 | 1 |
43 | alx | 2087 | 1 | 29 | 1 |
44 | tronconneuse | 2077 | 15 | 466 | 9 |
45 | protox | 2071 | 2 | 62 | 1 |
46 | segno | 2067 | 1 | 7 | 1 |
47 | numakuro620 | 2067 | 1 | 7 | 1 |
48 | ahricola | 2063 | 3 | 57 | 1 |
49 | furyglant | 2051 | 3 | 39 | 2 |
50 | tenshi | 2042 | 1 | 43 | 1 |
51 | purplekid | 2038 | 3 | 62 | 2 |
52 | joeped2 | 2038 | 1 | 20 | 1 |
53 | jeremgs | 2035 | 58 | 2236 | 7 |
54 | artoto | 2027 | 9 | 309 | 4 |
55 | oceesnape | 2023 | 2 | 76 | 2 |
56 | balestard | 2012 | 5 | 49 | 4 |
57 | amami1221 | 2009 | 1 | 11 | 1 |
58 | patoxx@osharebonesfan | 2008 | 1 | 26 | 1 |
59 | nekomom | 2007 | 1 | 24 | 1 |
60 | the0x6 | 2006 | 1 | 12 | 1 |
61 | gamesto | 2005 | 10 | 346 | 8 |
62 | puyota | 2003 | 1 | 530 | 1 |
63 | mj2 | 2001 | 1 | 12 | 1 |
64 | * anonymous * | 2001 | 1 | 530 | 1 |
65 | neolud | 2000 | 3 | 45 | 2 |
66 | levy | 1999 | 2 | 31 | 1 |
67 | bobbyd | 1997 | 1 | 15 | 1 |
68 | steelix100 | 1997 | 1 | 25 | 1 |
69 | claudegauchon | 1997 | 2 | 100 | 1 |
70 | alexviande | 1997 | 1 | 25 | 1 |
71 | mr.x2 | 1995 | 1 | 7 | 1 |
72 | miracle777 | 1995 | 1 | 6 | 1 |
73 | wan_da_full | 1995 | 1 | 7 | 1 |
74 | pandazzz | 1990 | 1 | 57 | 1 |
75 | kage | 1988 | 2 | 72 | 2 |
76 | imregil | 1986 | 3 | 134 | 2 |
77 | kr0mos | 1985 | 1 | 72 | 1 |
78 | skywind-fr | 1983 | 1 | 29 | 1 |
79 | crimsonic | 1982 | 2 | 45 | 2 |
80 | watsonjr | 1979 | 11 | 289 | 10 |
81 | ccc_fr | 1971 | 25 | 1068 | 7 |
82 | nag1 | 1966 | 3 | 131 | 2 |
83 | rhyvia | 1962 | 2 | 25 | 1 |
84 | shining_yoshi | 1957 | 2 | 56 | 1 |
85 | shoe | 1954 | 1 | 73 | 1 |
86 | simusik | 1953 | 14 | 603 | 5 |
87 | azerty | 1953 | 12 | 420 | 5 |
88 | ccc | 1948 | 10 | 508 | 6 |
89 | cheagleblue | 1947 | 3 | 182 | 3 |
90 | rock-fr | 1946 | 1 | 33 | 1 |
91 | jb_fr | 1944 | 1 | 16 | 1 |
92 | puni-puni | 1944 | 1 | 89 | 1 |
93 | ciellow | 1936 | 2 | 16 | 1 |
94 | shinkoala_fr | 1933 | 1 | 14 | 1 |
95 | d0uch3bag | 1928 | 1 | 133 | 1 |
96 | nocsma | 1927 | 1 | 9 | 1 |
97 | rayming | 1926 | 4 | 101 | 2 |
98 | tanck | 1921 | 2 | 40 | 2 |
99 | crazygadget | 1909 | 1 | 11 | 1 |
100 | claudezak | 1909 | 1 | 11 | 1 |
101 | zenryuu | 1909 | 1 | 22 | 1 |
102 | pchiit | 1906 | 2 | 57 | 2 |
103 | sakki | 1905 | 2 | 134 | 1 |
104 | strawberries036_uk | 1904 | 2 | 72 | 2 |
105 | makun-fr | 1888 | 2 | 83 | 2 |
106 | kenbogard | 1884 | 2 | 16 | 2 |
107 | monsieurpoivre | 1878 | 12 | 651 | 11 |
108 | chenesar | 1864 | 1 | 15 | 1 |
109 | natura-time | 1857 | 7 | 208 | 5 |
110 | blueblue | 1848 | 28 | 1559 | 13 |
111 | floflo_fr | 1840 | 3 | 115 | 3 |
112 | shadekun | 1835 | 1 | 5 | 1 |
113 | aloc | 1833 | 113 | 3775 | 36 |
114 | hommepnis | 1807 | 14 | 546 | 10 |
115 | sayyas_fr | 1776 | 4 | 122 | 2 |
116 | shinkoala | 1760 | 5 | 286 | 4 |
117 | ojama | 1711 | 6 | 319 | 5 |
118 | brouh | 1710 | 29 | 1569 | 12 |
119 | norel_fr | 1709 | 26 | 1492 | 13 |
120 | yassay_fr | 1665 | 10 | 558 | 8 |
121 | makun | 1645 | 12 | 569 | 6 |
122 | etosan | 1641 | 44 | 1326 | 29 |
123 | pe1port_fr | 1549 | 28 | 1701 | 13 |
124 | xenotypos-fr | 1532 | 31 | 1611 | 12 |
Les lignes grisées en taille inférieure représentent les joueurs qui n'ont pas joué assez pour avoir un score représentatif. | |||||
L'algorithme présente les caractéristiques suivantes :
|