| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 8 | vs | 51 | xenotypos-fr | ||
| 0.89 秒間ツモ数 (1681 ツモ) | 1.56 秒間ツモ数 (2124 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1635 | |
| 試合時間 | 00:57:38 | |
| 平均試合時間 | 59 秒. | |
| 最短試合 | 24 秒. | |
| 最長試合 | 147 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-11-15 16:06:20 | |
| リプレイ送信日時 | 2014-11-16 22:26:51 | |
| BLueBLue | xenotypos-fr | |
| 最大連鎖数 | 11 | 15 |
| 全消し | 2 | 3 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 3 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|