| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 27 | vs | 40 | monsieurpoivre | ||
| 0.85 秒間ツモ数 (2091 ツモ) | 0.91 秒間ツモ数 (2094 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1636 | |
| 試合時間 | 01:12:23 | |
| 平均試合時間 | 65 秒. | |
| 最短試合 | 23 秒. | |
| 最長試合 | 111 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-11-16 16:35:49 | |
| リプレイ送信日時 | 2014-11-16 22:27:20 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 最大連鎖数 | 11 | 12 |
| 全消し | 5 | 4 |
| 全消しの最大連鎖数 | 4 | 2 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|