| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 29 | vs | 60 | Puni-Puni | ||
| 1.18 秒間ツモ数 (2562 ツモ) | 1.4 秒間ツモ数 (2647 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1641 | |
| 試合時間 | 01:14:22 | |
| 平均試合時間 | 50 秒. | |
| 最短試合 | 20 秒. | |
| 最長試合 | 124 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-12-29 22:58:17 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-01-02 17:38:56 | |
| BLueBLue | Puni-Puni | |
| 最大連鎖数 | 11 | 12 |
| 全消し | 5 | 10 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 7 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|