| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 30 | vs | 24 | ccc_fr | ||
| 0.99 秒間ツモ数 (1527 ツモ) | 1.11 秒間ツモ数 (1626 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1643 | |
| 試合時間 | 00:49:59 | |
| 平均試合時間 | 56 秒. | |
| 最短試合 | 20 秒. | |
| 最長試合 | 117 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-01-04 22:20:27 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-01-04 22:14:15 | |
| BLueBLue | ccc_fr | |
| 最大連鎖数 | 11 | 12 |
| 全消し | 3 | 5 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 4 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|