| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 25 | vs | 17 | ccc_fr | ||
| 1.05 秒間ツモ数 (1269 ツモ) | 1.11 秒間ツモ数 (1296 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1805 | |
| 試合時間 | 00:40:11 | |
| 平均試合時間 | 57 秒. | |
| 最短試合 | 23 秒. | |
| 最長試合 | 119 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-02-14 18:53:34 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-02-22 01:09:07 | |
| BLueBLue | ccc_fr | |
| 最大連鎖数 | 11 | 11 |
| 全消し | 4 | 5 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|