| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 13 | vs | 52 | xenotypos-fr | ||
| 1.11 秒間ツモ数 (1984 ツモ) | 1.49 秒間ツモ数 (2192 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1862 | |
| 試合時間 | 01:00:41 | |
| 平均試合時間 | 56 秒. | |
| 最短試合 | 24 秒. | |
| 最長試合 | 93 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-02 21:15:19 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-02 21:20:20 | |
| BLueBLue | xenotypos-fr | |
| 最大連鎖数 | 12 | 14 |
| 全消し | 6 | 6 |
| 全消しの最大連鎖数 | 10 | 4 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|