| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | vs | 22 | Kr0mos | ||
| 1.09 秒間ツモ数 (2307 ツモ) | 1.25 秒間ツモ数 (2401 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1864 | |
| 試合時間 | 01:12:02 | |
| 平均試合時間 | 60 秒. | |
| 最短試合 | 25 秒. | |
| 最長試合 | 162 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-03 22:46:05 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-03 23:00:56 | |
| BLueBLue | Kr0mos | |
| 最大連鎖数 | 10 | 5 |
| 全消し | 3 | 3 |
| 全消しの最大連鎖数 | 4 | 2 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|