| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | vs | 48 | simusik | ||
| 1.14 秒間ツモ数 (3163 ツモ) | 1.08 秒間ツモ数 (2974 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1866 | |
| 試合時間 | 01:35:52 | |
| 平均試合時間 | 59 秒. | |
| 最短試合 | 21 秒. | |
| 最長試合 | 149 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-04 22:22:47 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-04 23:00:41 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 最大連鎖数 | 11 | 11 |
| 全消し | 5 | 8 |
| 全消しの最大連鎖数 | 2 | 8 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|