| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 16 | vs | 50 | xenotypos-fr | ||
| 1.19 秒間ツモ数 (2018 ツモ) | 1.66 秒間ツモ数 (2276 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1867 | |
| 試合時間 | 00:58:52 | |
| 平均試合時間 | 54 秒. | |
| 最短試合 | 23 秒. | |
| 最長試合 | 99 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-04 20:48:50 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-04 23:04:45 | |
| BLueBLue | xenotypos-fr | |
| 最大連鎖数 | 11 | 13 |
| 全消し | 3 | 5 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 13 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|