| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 30 | vs | 25 | simusik | ||
| 1.04 秒間ツモ数 (1726 ツモ) | 0.98 秒間ツモ数 (1638 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1870 | |
| 試合時間 | 00:54:20 | |
| 平均試合時間 | 59 秒. | |
| 最短試合 | 30 秒. | |
| 最長試合 | 156 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-05 22:30:42 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-05 22:28:27 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 最大連鎖数 | 12 | 11 |
| 全消し | 1 | 2 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 4 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|