| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 27 | vs | 30 | Rayming | ||
| 1.34 秒間ツモ数 (1716 ツモ) | 1.76 秒間ツモ数 (1897 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1871 | |
| 試合時間 | 00:49:40 | |
| 平均試合時間 | 52 秒. | |
| 最短試合 | 23 秒. | |
| 最長試合 | 164 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-05 00:00:21 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-05 23:22:06 | |
| BLueBLue | Rayming | |
| 最大連鎖数 | 9 | 9 |
| 全消し | 1 | 1 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|