| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 30 | vs | 26 | simusik | ||
| 1.04 秒間ツモ数 (1940 ツモ) | 0.92 秒間ツモ数 (1760 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 1883 | |
| 試合時間 | 01:00:12 | |
| 平均試合時間 | 65 秒. | |
| 最短試合 | 28 秒. | |
| 最長試合 | 128 秒. | |
| 対戦日時 | 2015-03-08 22:23:55 | |
| リプレイ送信日時 | 2015-03-08 22:29:28 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 最大連鎖数 | 14 | 10 |
| 全消し | 2 | 1 |
| 全消しの最大連鎖数 | 2 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|