| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 65 | vs | 35 | monsieurpoivre | ||
| 0.68 秒間ツモ数 (1558 ツモ) | 0.63 秒間ツモ数 (1476 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 856 | |
| 試合時間 | 01:01:06 | |
| 平均試合時間 | 76 秒. | |
| 最短試合 | 39 秒. | |
| 最長試合 | 108 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-08-29 00:00:20 | |
| リプレイ送信日時 | 2014-10-13 00:45:58 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 最大連鎖数 | 11 | 8 |
| 全消し | 2 | 2 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|