| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | vs | 34 | monsieurpoivre | ||
| 0.82 秒間ツモ数 (2514 ツモ) | 0.93 秒間ツモ数 (2707 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 857 | |
| 試合時間 | 01:32:32 | |
| 平均試合時間 | 66 秒. | |
| 最短試合 | 25 秒. | |
| 最長試合 | 131 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-09-14 13:43:59 | |
| リプレイ送信日時 | 2014-10-13 00:47:59 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 最大連鎖数 | 12 | 10 |
| 全消し | 3 | 2 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|