| 最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | vs | 21 | monsieurpoivre | ||
| 0.88 秒間ツモ数 (2201 ツモ) | 1.01 秒間ツモ数 (2405 ツモ) | |||||
| 試合概要 | ||
|---|---|---|
| 試合のID | 858 | |
| 試合時間 | 01:18:45 | |
| 平均試合時間 | 67 秒. | |
| 最短試合 | 28 秒. | |
| 最長試合 | 178 秒. | |
| 対戦日時 | 2014-09-14 17:27:56 | |
| リプレイ送信日時 | 2014-10-13 00:48:28 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 最大連鎖数 | 11 | 10 |
| 全消し | 3 | 2 |
| 全消しの最大連鎖数 | 1 | 1 |
| スピード [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 連鎖 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 戦術 [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| 全消し [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|
| ゲーム [スピード] [連鎖] [戦術] [全消し] [ゲーム] |
|---|