| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 23 | VS | 29 | simusik | ||
| 1.01 수/초 (1744 수) | 0.83 수/초 (1609 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1632 | |
| 시간 | 00:59:39 | |
| 평균 게임 시간 | 69 초 | |
| 최단 게임 | 23 초 | |
| 최장 게임 | 212 초 | |
| 날짜 | 2014-11-15 17:10:16 | |
| 작성 날짜 | 2014-11-16 22:14:41 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 11 |
| 싹쓸이 | 2 | 7 |
| 최대 싹쓸이 수 | 4 | 5 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|