| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 27 | VS | 40 | monsieurpoivre | ||
| 0.85 수/초 (2091 수) | 0.91 수/초 (2094 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1636 | |
| 시간 | 01:12:23 | |
| 평균 게임 시간 | 65 초 | |
| 최단 게임 | 23 초 | |
| 최장 게임 | 111 초 | |
| 날짜 | 2014-11-16 16:35:49 | |
| 작성 날짜 | 2014-11-16 22:27:20 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 12 |
| 싹쓸이 | 5 | 4 |
| 최대 싹쓸이 수 | 4 | 2 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|