| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 29 | VS | 60 | Puni-Puni | ||
| 1.18 수/초 (2562 수) | 1.4 수/초 (2647 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1641 | |
| 시간 | 01:14:22 | |
| 평균 게임 시간 | 50 초 | |
| 최단 게임 | 20 초 | |
| 최장 게임 | 124 초 | |
| 날짜 | 2014-12-29 22:58:17 | |
| 작성 날짜 | 2015-01-02 17:38:56 | |
| BLueBLue | Puni-Puni | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 12 |
| 싹쓸이 | 5 | 10 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 7 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|