| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 30 | VS | 24 | ccc_fr | ||
| 0.99 수/초 (1527 수) | 1.11 수/초 (1626 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1643 | |
| 시간 | 00:49:59 | |
| 평균 게임 시간 | 56 초 | |
| 최단 게임 | 20 초 | |
| 최장 게임 | 117 초 | |
| 날짜 | 2015-01-04 22:20:27 | |
| 작성 날짜 | 2015-01-04 22:14:15 | |
| BLueBLue | ccc_fr | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 12 |
| 싹쓸이 | 3 | 5 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 4 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|