| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 68 | VS | 70 | ccc_fr | ||
| 1.12 수/초 (4264 수) | 1.16 수/초 (4284 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1804 | |
| 시간 | 02:10:24 | |
| 평균 게임 시간 | 57 초 | |
| 최단 게임 | 22 초 | |
| 최장 게임 | 144 초 | |
| 날짜 | 2015-02-21 21:35:52 | |
| 작성 날짜 | 2015-02-21 22:50:52 | |
| BLueBLue | ccc_fr | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 12 |
| 싹쓸이 | 7 | 4 |
| 최대 싹쓸이 수 | 6 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|