| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 25 | VS | 17 | ccc_fr | ||
| 1.05 수/초 (1269 수) | 1.11 수/초 (1296 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1805 | |
| 시간 | 00:40:11 | |
| 평균 게임 시간 | 57 초 | |
| 최단 게임 | 23 초 | |
| 최장 게임 | 119 초 | |
| 날짜 | 2015-02-14 18:53:34 | |
| 작성 날짜 | 2015-02-22 01:09:07 | |
| BLueBLue | ccc_fr | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 11 |
| 싹쓸이 | 4 | 5 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|