| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 26 | VS | 40 | JeremGS | ||
| 1.12 수/초 (2061 수) | 1.41 수/초 (2265 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1826 | |
| 시간 | 01:02:32 | |
| 평균 게임 시간 | 57 초 | |
| 최단 게임 | 22 초 | |
| 최장 게임 | 101 초 | |
| 날짜 | 2015-02-24 00:08:35 | |
| 작성 날짜 | 2015-02-24 00:13:21 | |
| BLueBLue | JeremGS | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 11 |
| 싹쓸이 | 4 | 4 |
| 최대 싹쓸이 수 | 5 | 8 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|