| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 13 | VS | 52 | xenotypos-fr | ||
| 1.11 수/초 (1984 수) | 1.49 수/초 (2192 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1862 | |
| 시간 | 01:00:41 | |
| 평균 게임 시간 | 56 초 | |
| 최단 게임 | 24 초 | |
| 최장 게임 | 93 초 | |
| 날짜 | 2015-03-02 21:15:19 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-02 21:20:20 | |
| BLueBLue | xenotypos-fr | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 14 |
| 싹쓸이 | 6 | 6 |
| 최대 싹쓸이 수 | 10 | 4 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|