| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | VS | 22 | Kr0mos | ||
| 1.09 수/초 (2307 수) | 1.25 수/초 (2401 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1864 | |
| 시간 | 01:12:02 | |
| 평균 게임 시간 | 60 초 | |
| 최단 게임 | 25 초 | |
| 최장 게임 | 162 초 | |
| 날짜 | 2015-03-03 22:46:05 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-03 23:00:56 | |
| BLueBLue | Kr0mos | |
| 최대 연쇄 수 | 10 | 5 |
| 싹쓸이 | 3 | 3 |
| 최대 싹쓸이 수 | 4 | 2 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|