| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 28 | VS | 51 | JeremGS | ||
| 1.16 수/초 (2673 수) | 1.36 수/초 (2825 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1865 | |
| 시간 | 01:19:52 | |
| 평균 게임 시간 | 61 초 | |
| 최단 게임 | 31 초 | |
| 최장 게임 | 125 초 | |
| 날짜 | 2015-03-04 00:34:07 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-04 00:58:18 | |
| BLueBLue | JeremGS | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 11 |
| 싹쓸이 | 3 | 4 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 4 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|