| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | VS | 48 | simusik | ||
| 1.14 수/초 (3163 수) | 1.08 수/초 (2974 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1866 | |
| 시간 | 01:35:52 | |
| 평균 게임 시간 | 59 초 | |
| 최단 게임 | 21 초 | |
| 최장 게임 | 149 초 | |
| 날짜 | 2015-03-04 22:22:47 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-04 23:00:41 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 11 |
| 싹쓸이 | 5 | 8 |
| 최대 싹쓸이 수 | 2 | 8 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|