| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 16 | VS | 50 | xenotypos-fr | ||
| 1.19 수/초 (2018 수) | 1.66 수/초 (2276 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1867 | |
| 시간 | 00:58:52 | |
| 평균 게임 시간 | 54 초 | |
| 최단 게임 | 23 초 | |
| 최장 게임 | 99 초 | |
| 날짜 | 2015-03-04 20:48:50 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-04 23:04:45 | |
| BLueBLue | xenotypos-fr | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 13 |
| 싹쓸이 | 3 | 5 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 13 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|