| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 27 | VS | 30 | Rayming | ||
| 1.34 수/초 (1716 수) | 1.76 수/초 (1897 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1871 | |
| 시간 | 00:49:40 | |
| 평균 게임 시간 | 52 초 | |
| 최단 게임 | 23 초 | |
| 최장 게임 | 164 초 | |
| 날짜 | 2015-03-05 00:00:21 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-05 23:22:06 | |
| BLueBLue | Rayming | |
| 최대 연쇄 수 | 9 | 9 |
| 싹쓸이 | 1 | 1 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|