| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 30 | VS | 26 | simusik | ||
| 1.04 수/초 (1940 수) | 0.92 수/초 (1760 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 1883 | |
| 시간 | 01:00:12 | |
| 평균 게임 시간 | 65 초 | |
| 최단 게임 | 28 초 | |
| 최장 게임 | 128 초 | |
| 날짜 | 2015-03-08 22:23:55 | |
| 작성 날짜 | 2015-03-08 22:29:28 | |
| BLueBLue | simusik | |
| 최대 연쇄 수 | 14 | 10 |
| 싹쓸이 | 2 | 1 |
| 최대 싹쓸이 수 | 2 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|