| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 33 | VS | 19 | monsieurpoivre | ||
| 0.66 수/초 (1802 수) | 0.55 수/초 (1585 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 855 | |
| 시간 | 01:15:44 | |
| 평균 게임 시간 | 87 초 | |
| 최단 게임 | 42 초 | |
| 최장 게임 | 151 초 | |
| 날짜 | 2014-08-28 22:42:21 | |
| 작성 날짜 | 2014-10-13 00:44:40 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 8 |
| 싹쓸이 | 4 | 3 |
| 최대 싹쓸이 수 | 11 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|