| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 65 | VS | 35 | monsieurpoivre | ||
| 0.68 수/초 (1558 수) | 0.63 수/초 (1476 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 856 | |
| 시간 | 01:01:06 | |
| 평균 게임 시간 | 76 초 | |
| 최단 게임 | 39 초 | |
| 최장 게임 | 108 초 | |
| 날짜 | 2014-08-29 00:00:20 | |
| 작성 날짜 | 2014-10-13 00:45:58 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 8 |
| 싹쓸이 | 2 | 2 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|