| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | VS | 34 | monsieurpoivre | ||
| 0.82 수/초 (2514 수) | 0.93 수/초 (2707 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 857 | |
| 시간 | 01:32:32 | |
| 평균 게임 시간 | 66 초 | |
| 최단 게임 | 25 초 | |
| 최장 게임 | 131 초 | |
| 날짜 | 2014-09-14 13:43:59 | |
| 작성 날짜 | 2014-10-13 00:47:59 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 12 | 10 |
| 싹쓸이 | 3 | 2 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|