| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 50 | VS | 21 | monsieurpoivre | ||
| 0.88 수/초 (2201 수) | 1.01 수/초 (2405 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 858 | |
| 시간 | 01:18:45 | |
| 평균 게임 시간 | 67 초 | |
| 최단 게임 | 28 초 | |
| 최장 게임 | 178 초 | |
| 날짜 | 2014-09-14 17:27:56 | |
| 작성 날짜 | 2014-10-13 00:48:28 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 10 |
| 싹쓸이 | 3 | 2 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|