| 최종 스코어 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLueBLue | 20 | VS | 16 | monsieurpoivre | ||
| 0.8 수/초 (1155 수) | 1 수/초 (1287 수) | |||||
| 매치 내용 | ||
|---|---|---|
| 매치 ID | 859 | |
| 시간 | 00:43:49 | |
| 평균 게임 시간 | 73 초 | |
| 최단 게임 | 29 초 | |
| 최장 게임 | 171 초 | |
| 날짜 | 2014-09-15 21:38:13 | |
| 작성 날짜 | 2014-10-13 00:51:50 | |
| BLueBLue | monsieurpoivre | |
| 최대 연쇄 수 | 11 | 9 |
| 싹쓸이 | 1 | 1 |
| 최대 싹쓸이 수 | 1 | 1 |
| 속도 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 연쇄 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 전략 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 싹쓸이 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|
| 게임 [속도] [연쇄] [전략] [싹쓸이] [게임] |
|---|