Sessions Danisen d'octobre 2018
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
- 2.2 Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
- 2.3 Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
- 2.4 Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
- 2.5 Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
- 2.6 Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
- 2.7 Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
- 2.8 Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
- 2.9 Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (468) | B+ (787) | 522 | 319 |
Aurel509 | C- (227) | C (75) | 458 | 648 |
Makun | C+ (478) | C+ (422) | 309 | -56 |
BrouH | B (319) | B (320) | 232 | 1 |
Doremy | A (255) | A- (779) | 207 | -276 |
Shinmei971 | D+ (411) | D+ (530) | 146 | 119 |
Tronconneuse | C (770) | C (596) | 96 | -174 |
JeremGS | A (204) | A (110) | 95 | -94 |
ccc | C (514) | C (584) | 89 | 70 |
Douxy | D+ (51) | D+ (190) | 72 | 139 |
Alexis | E+ (200) | E+ (278) | 72 | 78 |
nomade | D- (289) | D- (232) | 64 | -57 |
Civel | E+ (272) | D- (20) | 54 | 148 |
charleslfnt | C- (455) | C- (385) | 43 | -70 |
Loleau | E- (100) | E- (66) | 41 | -34 |
DonYann | E+ (190) | E+ (241) | 28 | 51 |
Luxr4y | C- (400) | C- (397) | 23 | -3 |
BBR | B (376) | B (438) | 11 | 62 |
Détail des sessions
Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
Matchs
+58 BrouH 10 - 6 Hiku -58
+14 Aurel509 11 - 24 BrouH -14
+108 Hiku 45 - 50 JeremGS -108
+84 Aurel509 30 - 11 nomade -84
Joueurs
B BrouH (319) -> +58 -14 +12 = +56 -> B BrouH (375)
B+ Hiku (468) -> -58 +108 +20 = +70 -> B+ Hiku (538)
C- Aurel509 (227) -> +14 +84 +39 = +137 -> C- Aurel509 (364)
A JeremGS (204) -> -108 +14 = -94 -> A JeremGS (110)
D- nomade (289) -> -84 +27 = -57 -> D- nomade (232)
Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
Matchs
+165 Makun 22 - 30 Doremy -165
+115 Douxy 18 - 54 Hiku -115
+95 Shinmei971 30 - 43 Makun -95
Joueurs
C+ Makun (478) -> +165 -95 +20 = +90 -> C+ Makun (568)
A Doremy (255) -> -165 +14 = -151 -> A Doremy (104)
D+ Douxy (51) -> +115 +24 = +139 -> D+ Douxy (190)
B+ Hiku (538) -> -115 +13 = -102 -> B+ Hiku (436)
D+ Shinmei971 (411) -> +95 +25 = +120 -> D+ Shinmei971 (531)
Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
Nouveaux joueurs : Alexis, Loleau, Luxr4y
Alexis rejoint le classement en rang E+ (200) !
Loleau rejoint le classement en rang E- (100) !
Luxr4y rejoint le classement en rang C- (400) !
Matchs
+33 BrouH 20 - 30 Doremy -33
+17 Civel 8 - 15 Luxr4y -17
+55 ccc 30 - 31 Makun -55
+84 Civel 20 - 11 Alexis -84
+14 Aurel509 22 - 33 Makun -14
+108 Alexis 30 - 11 Loleau -108
Joueurs
B BrouH (375) -> +33 +10 = +43 -> B BrouH (418)
A Doremy (104) -> -33 +14 = -19 -> A Doremy (85)
E+ Civel (272) -> +17 +84 +47 = +148 -> D- Civel (20)
C- Luxr4y (400) -> -17 +14 = -3 -> C- Luxr4y (397)
C ccc (514) -> +55 +25 = +80 -> C ccc (594)
C+ Makun (568) -> -55 -14 +20 = -49 -> C+ Makun (519)
E+ Alexis (200) -> -84 +108 +54 = +78 -> E+ Alexis (278)
C- Aurel509 (364) -> +14 +25 = +39 -> C- Aurel509 (403)
E- Loleau (100) -> -108 +74 = -34 -> E- Loleau (66)
Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
Matchs
+37 Aurel509 19 - 50 Hiku -37
Joueurs
C- Aurel509 (403) -> +37 +24 = +61 -> C- Aurel509 (464)
B+ Hiku (436) -> -37 +14 = -23 -> B+ Hiku (413)
Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
Matchs
+75 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -75
+120 Hiku 30 - 27 Doremy -120
+89 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -89
+97 Aurel509 20 - 30 BrouH -97
Joueurs
B+ Hiku (413) -> +75 +120 +26 = +221 -> B+ Hiku (634)
C Tronconneuse (770) -> -75 -89 +43 = -121 -> C Tronconneuse (649)
A Doremy (85) -> -120 +14 = -106 -> A- Doremy (779)
C- Aurel509 (464) -> +89 +97 +48 = +234 -> C- Aurel509 (698)
B BrouH (418) -> -97 +10 = -87 -> B BrouH (331)
Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
Matchs
+27 DonYann 8 - 20 ccc -27
Joueurs
E+ DonYann (190) -> +27 +24 = +51 -> E+ DonYann (241)
C ccc (594) -> -27 +17 = -10 -> C ccc (584)
Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
Matchs
+60 BBR 10 - 1 Tronconneuse -60
+56 BrouH 15 - 3 Aurel509 -56
Joueurs
B BBR (376) -> +60 +2 = +62 -> B BBR (438)
C Tronconneuse (649) -> -60 +7 = -53 -> C Tronconneuse (596)
B BrouH (331) -> +56 +4 = +60 -> B BrouH (391)
C- Aurel509 (698) -> -56 +11 = -45 -> C- Aurel509 (653)
Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
Matchs
+81 Aurel509 24 - 39 BrouH -81
Joueurs
C- Aurel509 (653) -> +81 +25 = +106 -> C- Aurel509 (759)
B BrouH (391) -> -81 +10 = -71 -> B BrouH (320)
Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Matchs
+22 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -22
+93 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -93
+106 Hiku 50 - 18 Makun -106
Joueurs
B+ Hiku (634) -> +22 +106 +25 = +153 -> B+ Hiku (787)
D+ Shinmei971 (531) -> -22 +21 = -1 -> D+ Shinmei971 (530)
C- Aurel509 (759) -> +93 +23 = +116 -> C Aurel509 (75)
C- charleslfnt (455) -> -93 +23 = -70 -> C- charleslfnt (385)
C+ Makun (519) -> -106 +9 = -97 -> C+ Makun (422)