ToppFR 41 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
Ccc (discuter | contributions) (Page créée avec « {{InfoboxToppFR}} ==Informations== Date: 9 Mai 2015 Participants: {| class="wikitable" |- | jet9set || Rock || xenotypos || YaSSaY |- | ccc || pe1port || Furyglant ||... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | jet9set || Rock || xenotypos | + | | [[jet9set]] || [[Rock]] || [[xenotypos]] || [[YaSSaY]] |
|- | |- | ||
| − | | ccc || pe1port || Furyglant || HommePNIS | + | | [[ccc]] || [[pe1port]] || [[Furyglant]] || [[HommePNIS]] |
|- | |- | ||
| − | | Aloc || Natura-Time || || | + | | [[Aloc]] || [[Natura-Time]] || || |
|} | |} | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
| − | * Or: Xenotypos | + | * Or: [[Xenotypos]] |
| − | * Argent: Jet9set | + | * Argent: [[Jet9set]] |
| − | * Bronze: YaSSaY | + | * Bronze: [[YaSSaY]] |
| − | * Chocolat: Rock | + | * Chocolat: [[Rock]] |
| − | <html><img src=" | + | <html><img src="https://challonge.com/fr/bayoen-toppfr41.svg" width="100%" border="0" /></html> |
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== | ||
Version actuelle en date du 14 décembre 2018 à 12:41
| ToppFR | |
|---|---|
| Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
| Date | Récurrent |
| Jeu | Puyo VS |
| Participants | Joueurs francophones |
| Organisateur | Mfire |
| Format | Double élimination en FT10 |
| Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
| Page d'accueil du tournoi | |
Informations
Date: 9 Mai 2015
Participants:
| jet9set | Rock | xenotypos | YaSSaY |
| ccc | pe1port | Furyglant | HommePNIS |
| Aloc | Natura-Time |
Résultats
Compte-rendu
A venir...

