ToppFR 49 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
Ccc (discuter | contributions) (Page créée avec « {{InfoboxToppFR}} ==Informations== Date: 29 Janvier 2016 Participants: {| class="wikitable" |- | Shining Yoshi || JeremGS || AinoWhite |- | jet9set || xenotypos || R... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Shining_Yoshi]] || [[JeremGS]] || [[AinoWhite]] |
|- | |- | ||
| − | | jet9set || xenotypos || | + | | [[jet9set]] || [[xenotypos]] || [[Rhyvia]] |
|- | |- | ||
| − | | ccc || Ahricola || | + | | [[ccc]] || [[Ahricola]] || [[Zyul]] |
|} | |} | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
| − | * Or: Xenotypos | + | * Or: [[Xenotypos]] |
| − | * Argent: | + | * Argent: [[Shining_Yoshi]] |
| − | * Bronze: JeremGS | + | * Bronze: [[JeremGS]] |
| − | * Chocolat: Rhyvia | + | * Chocolat: [[Rhyvia]] |
| − | <html><img src=" | + | <html><img src="https://challonge.com/fr/bayoen-toppfr49.svg" width="100%" border="0" /></html> |
| − | + | ||
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== | ||
Version actuelle en date du 14 décembre 2018 à 16:35
| ToppFR | |
|---|---|
| Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
| Date | Récurrent |
| Jeu | Puyo VS |
| Participants | Joueurs francophones |
| Organisateur | Mfire |
| Format | Double élimination en FT10 |
| Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
| Page d'accueil du tournoi | |
Sommaire
Informations
Date: 29 Janvier 2016
Participants:
| Shining_Yoshi | JeremGS | AinoWhite |
| jet9set | xenotypos | Rhyvia |
| ccc | Ahricola | Zyul |
Résultats
- Or: Xenotypos
- Argent: Shining_Yoshi
- Bronze: JeremGS
- Chocolat: Rhyvia
Compte-rendu
A venir !
Replay
A venir !

