ToppFR 51 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
| − | * Or: | + | * Or: [[Shining_Yoshi]] |
| − | * Argent: xenotypos | + | * Argent: [[xenotypos]] |
| − | * Bronze: JeremGS | + | * Bronze: [[JeremGS]] |
| − | * Chocolat: IaSSaI | + | * Chocolat: [[IaSSaI]] |
| − | <html><img src=" | + | <html><img src="https://bayoen.challonge.com/toppfr51.svg" width="100%" border="0" /></html> |
==Compte-rendu== | ==Compte-rendu== | ||
Version actuelle en date du 16 janvier 2019 à 13:54
| ToppFR | |
|---|---|
| Tournoi Online de Puyo Puyo | |
![]() | |
| Date | Récurrent |
| Jeu | Puyo VS |
| Participants | Joueurs francophones |
| Organisateur | Mfire |
| Format | Double élimination en FT10 |
| Ancien site officiel | http://www.doomeer.com/puyo/ |
| Page d'accueil du tournoi | |
Informations
Date: 8 Juillet 2016
Participants:
| Shining_Yoshi | JeremGS | AinoWhite | fiftytwo28 |
| jet9set | xenotypos | IaSSaI | Tronconneuse |
| ccc | Ahricola | Hiku |
Résultats
- Or: Shining_Yoshi
- Argent: xenotypos
- Bronze: JeremGS
- Chocolat: IaSSaI
Compte-rendu
A venir !

