World Ranking : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 13 juillet 2020 à 00:23
(日本語のページがここにあります)
Hello ~
This is a World Ranking made by Hiku. It's based on match results only.
How this ranking works
"Med rating" is the raw rating of the player. If a player has played a lot of matches, "Min rating" and "Max rating" are closer to "Med rating". The true player strength is supposed to be somewhere between "Min rating" and "Max rating". "Min rating" is used for the ranking.
To predict a match result between a player of rating A and a player of rating B, with rating A > rating B, score B = FT (先取り) * rating B / rating A. For example, momoken vs live, FT50 (50先), is 4.72 / 6.25 * 50 = 37.76, so the average score is supposed to be momoken 50 - 37.76 live.
The matches used are French Danisen, French Rank League, OIU League, Online Pro League, We League, Puyota League, Western Puyo Bowl, Australian Puyo League, PuyoLobby, Taiwanese League, and community battle results. You can see the full match list here (Warning, it's really long!).
The exact algorithm is detailed here.
If you find mistakes, please contact @HikuPuyo on twitter, or Hiku#0978 on Discord.
Ranking
Last update: 20/07/13
Rank | Player | Country | Min rating | Med rating | Max rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | まはーら | Japan | 7.16 | 8.53 | 10.16 |
2 | momoken | Japan | 6.83 | 7.35 | 7.91 |
3 | マッキー | Japan | 6.63 | 6.96 | 7.31 |
4 | ともくん | Japan | 5.99 | 6.13 | 6.27 |
5 | delta | Japan | 5.20 | 5.32 | 5.43 |
6 | Tom | Japan | 5.14 | 5.77 | 6.47 |
7 | live | Japan | 5.11 | 5.22 | 5.33 |
8 | レイン | Japan | 5.11 | 5.26 | 5.42 |
9 | ぴぽにあ | Japan | 5.02 | 5.13 | 5.25 |
10 | Shiyota | Japan | 4.77 | 4.93 | 5.10 |
11 | SAKI | Japan | 4.77 | 4.86 | 4.95 |
12 | ぽんでりおん | Japan | 4.55 | 5.36 | 6.31 |
13 | Kamestry | Japan | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
14 | selva | Japan | 4.41 | 4.59 | 4.77 |
15 | fron | Japan | 4.30 | 4.47 | 4.66 |
16 | ざいろ | Japan | 4.24 | 4.47 | 4.70 |
17 | くまちょむ | Japan | 4.20 | 4.36 | 4.51 |
18 | ようかん | Japan | 4.12 | 5.58 | 7.55 |
19 | わっふる | Japan | 4.07 | 4.22 | 4.38 |
20 | BCD | Japan | 4.03 | 5.08 | 6.42 |
21 | とりぱん | Japan | 3.93 | 4.04 | 4.14 |
22 | ヨダソウマ | Japan | 3.92 | 4.08 | 4.25 |
23 | 飛車ちゅう | Japan | 3.89 | 3.99 | 4.08 |
24 | たーち | Japan | 3.89 | 4.06 | 4.24 |
25 | トムソン | Japan | 3.88 | 4.08 | 4.30 |
26 | ranea | Japan | 3.72 | 3.79 | 3.86 |
27 | いさな | Japan | 3.69 | 3.78 | 3.86 |
28 | むー | Japan | 3.69 | 3.75 | 3.81 |
29 | 和樹 | Japan | 3.68 | 3.89 | 4.12 |
30 | pndsng | Japan | 3.62 | 3.74 | 3.87 |
31 | やなせ | Japan | 3.56 | 3.82 | 4.09 |
32 | キウ | Japan | 3.55 | 3.78 | 4.02 |
33 | reoru | Japan | 3.54 | 3.78 | 4.03 |
34 | MGR | Japan | 3.54 | 3.59 | 3.64 |
35 | あべし | Japan | 3.53 | 3.59 | 3.66 |
36 | しのたん | Japan | 3.52 | 3.73 | 3.96 |
37 | citrus | Japan | 3.49 | 3.87 | 4.30 |
38 | TS | Japan | 3.47 | 3.52 | 3.57 |
39 | alf_puyo2 | Japan | 3.46 | 3.98 | 4.57 |
40 | タイタン | Japan | 3.42 | 3.52 | 3.62 |
41 | meta | Japan | 3.42 | 5.05 | 7.44 |
42 | スラお | Japan | 3.41 | 3.48 | 3.56 |
43 | coo | Japan | 3.36 | 3.41 | 3.46 |
44 | ぴんぽん | Japan | 3.32 | 3.82 | 4.41 |
45 | よしけん | Japan | 3.31 | 3.37 | 3.43 |
46 | niros | Japan | 3.29 | 3.59 | 3.92 |
47 | MATTYAN | Japan | 3.28 | 3.31 | 3.35 |
48 | pado(ぱど) | Korea | 3.26 | 3.33 | 3.40 |
49 | O.T | Japan | 3.21 | 3.34 | 3.47 |
50 | しゃわこ | Japan | 3.18 | 4.66 | 6.83 |
51 | ヨッシー | Japan | 3.16 | 3.22 | 3.29 |
52 | リッキー | Japan | 3.16 | 3.20 | 3.23 |
53 | みくろ | Japan | 3.14 | 3.84 | 4.71 |
54 | ほうじ茶 | Japan | 3.13 | 3.31 | 3.49 |
55 | aru | Japan | 3.12 | 3.19 | 3.27 |
56 | sym_pyasta | Japan | 3.11 | 4.16 | 5.55 |
57 | ここのわ | Japan | 3.06 | 3.23 | 3.42 |
58 | Ash | Japan | 3.05 | 3.53 | 4.07 |
59 | 星空 | Japan | 3.05 | 3.15 | 3.26 |
60 | Task | Japan | 3.03 | 3.06 | 3.09 |
61 | らすあ | Japan | 3.01 | 3.05 | 3.10 |
62 | MYK | Japan | 3.01 | 3.08 | 3.16 |
63 | rohto | Japan | 2.97 | 3.01 | 3.06 |
64 | ぱつんこ | Japan | 2.95 | 3.35 | 3.80 |
65 | こゆき | Japan | 2.95 | 3.08 | 3.22 |
66 | 椎野 | Japan | 2.93 | 2.96 | 3.00 |
67 | houseman | Japan | 2.93 | 3.52 | 4.24 |
68 | すー | Japan | 2.91 | 4.24 | 6.16 |
69 | なしー | Japan | 2.91 | 2.97 | 3.04 |
70 | かおちょむ | Japan | 2.91 | 3.59 | 4.43 |
71 | ぱぴこ | Japan | 2.89 | 3.05 | 3.21 |
72 | りはる | Japan | 2.89 | 3.05 | 3.22 |
73 | ももか | Japan | 2.87 | 3.35 | 3.91 |
74 | JASON | Japan | 2.87 | 2.97 | 3.07 |
75 | GTRpriest | Japan | 2.86 | 4.55 | 7.25 |
76 | dio | Japan | 2.84 | 2.88 | 2.92 |
77 | ta-ti | Japan | 2.84 | 3.51 | 4.34 |
78 | さとん | Japan | 2.84 | 3.02 | 3.22 |
79 | きんむぎ | Japan | 2.84 | 2.89 | 2.95 |
80 | ぶーけ | Japan | 2.84 | 2.99 | 3.14 |
81 | らいと | Japan | 2.82 | 4.54 | 7.29 |
82 | ねいみお | Japan | 2.82 | 3.14 | 3.50 |
83 | hov | Japan | 2.79 | 3.15 | 3.57 |
84 | むかさき | Japan | 2.76 | 3.37 | 4.11 |
85 | ぐっくる | Japan | 2.75 | 3.96 | 5.70 |
86 | どらちゃ | Japan | 2.75 | 2.79 | 2.84 |
87 | nona | Japan | 2.74 | 2.79 | 2.83 |
88 | ぼうぎん | Japan | 2.74 | 2.78 | 2.83 |
89 | やまゆう | Japan | 2.72 | 2.77 | 2.81 |
90 | やまたけ | Japan | 2.72 | 2.78 | 2.83 |
91 | えんどう | Japan | 2.70 | 3.07 | 3.50 |
92 | スライム | Japan | 2.70 | 3.88 | 5.57 |
93 | へーょまは | Japan | 2.70 | 2.90 | 3.12 |
94 | さられあ | Japan | 2.68 | 2.94 | 3.22 |
95 | alexsei | Japan | 2.68 | 2.72 | 2.76 |
96 | OT | Japan | 2.67 | 3.44 | 4.42 |
97 | かみ | Japan | 2.67 | 2.77 | 2.88 |
98 | もぜる | Japan | 2.66 | 3.01 | 3.42 |
99 | ペペペマン | Japan | 2.65 | 2.79 | 2.94 |
100 | かぐぅ | Japan | 2.65 | 2.71 | 2.78 |
101 | たか55 | Japan | 2.63 | 2.72 | 2.83 |
102 | むう | Japan | 2.62 | 2.66 | 2.70 |
103 | ぐー | Japan | 2.62 | 2.72 | 2.82 |
104 | ねむみん | Japan | 2.61 | 2.84 | 3.10 |
105 | king | Japan | 2.58 | 2.64 | 2.70 |
106 | puyota | Korea | 2.57 | 2.61 | 2.65 |
107 | むーた | Japan | 2.56 | 2.62 | 2.68 |
108 | HIRO | Japan | 2.56 | 3.45 | 4.64 |
109 | 大槻唯 | Japan | 2.56 | 2.66 | 2.77 |
110 | しぐ | Japan | 2.55 | 2.89 | 3.27 |
111 | うみ | Japan | 2.55 | 2.63 | 2.72 |
112 | あさ、 | Japan | 2.54 | 2.74 | 2.96 |
113 | TeraSAN | Japan | 2.53 | 2.59 | 2.65 |
114 | KK閣下 | Japan | 2.52 | 2.63 | 2.75 |
115 | ひゅん | Japan | 2.51 | 2.55 | 2.59 |
116 | りよう | Japan | 2.50 | 3.13 | 3.91 |
117 | あめねこ | Japan | 2.50 | 2.82 | 3.17 |
118 | 透明人間 | Japan | 2.49 | 3.48 | 4.88 |
119 | ぷよつかい | Japan | 2.48 | 2.62 | 2.77 |
120 | いなの | Japan | 2.45 | 2.59 | 2.74 |
121 | こなみかん | Japan | 2.44 | 2.93 | 3.51 |
122 | めいせつ | Japan | 2.43 | 2.67 | 2.95 |
123 | redri | Japan | 2.42 | 2.45 | 2.49 |
124 | ムウマ | Japan | 2.41 | 3.31 | 4.54 |
125 | oka | Japan | 2.40 | 2.76 | 3.17 |
126 | REF | Japan | 2.38 | 2.90 | 3.54 |
127 | ノブナガ オダ | Japan | 2.38 | 2.71 | 3.08 |
128 | Ferro | Japan | 2.37 | 2.39 | 2.42 |
129 | たなひー | Japan | 2.35 | 2.47 | 2.60 |
130 | shocole | Japan | 2.35 | 2.37 | 2.40 |
131 | きたさん(北山慎之介) | Japan | 2.35 | 2.41 | 2.46 |
132 | まつ | Japan | 2.33 | 2.45 | 2.57 |
133 | なもこ | Japan | 2.33 | 2.85 | 3.49 |
134 | にあ222 | Japan | 2.32 | 2.59 | 2.91 |
135 | さちぬへ | Japan | 2.31 | 3.35 | 4.87 |
136 | ナポレオン | Japan | 2.31 | 2.34 | 2.37 |
137 | Acliv | Taiwan | 2.29 | 2.37 | 2.45 |
138 | ヴィーネ | Japan | 2.29 | 3.24 | 4.60 |
139 | いささか | Japan | 2.29 | 2.32 | 2.35 |
140 | KENROU | Japan | 2.25 | 2.32 | 2.39 |
141 | パララ | Japan | 2.25 | 2.50 | 2.78 |
142 | ヴム9て | Japan | 2.25 | 2.30 | 2.35 |
143 | bran | Japan | 2.25 | 2.29 | 2.33 |
144 | kurupo-@徳島 | Japan | 2.24 | 3.29 | 4.84 |
145 | えんぴー | Japan | 2.23 | 2.27 | 2.30 |
146 | らいむ | Japan | 2.23 | 3.26 | 4.78 |
147 | umi | Japan | 2.22 | 2.27 | 2.32 |
148 | あん | Japan | 2.22 | 5.36 | 12.94 |
149 | CaO | Japan | 2.22 | 2.26 | 2.30 |
150 | すめし | Japan | 2.21 | 2.24 | 2.27 |
151 | ひゅーまん | Japan | 2.20 | 2.63 | 3.15 |
152 | droi | Japan | 2.20 | 2.32 | 2.45 |
153 | あぽろ | Japan | 2.19 | 2.40 | 2.63 |
154 | しょう! | Japan | 2.19 | 2.22 | 2.24 |
155 | ユニノワール | Japan | 2.19 | 2.53 | 2.92 |
156 | ビーグル | Japan | 2.19 | 2.43 | 2.69 |
157 | nagareoo | Japan | 2.18 | 2.22 | 2.26 |
158 | Ethanol | Japan | 2.18 | 2.21 | 2.25 |
159 | いた | Japan | 2.17 | 2.90 | 3.87 |
160 | たつのこ | Japan | 2.16 | 2.23 | 2.30 |
161 | むなぞー | Japan | 2.15 | 2.19 | 2.23 |
162 | りっき〜 | Japan | 2.15 | 2.39 | 2.65 |
163 | ろいやるおーさむ | Japan | 2.14 | 2.20 | 2.26 |
164 | みつき | Japan | 2.13 | 2.56 | 3.09 |
165 | だにえる | Japan | 2.12 | 2.42 | 2.77 |
166 | かげたつ | Japan | 2.12 | 2.39 | 2.71 |
167 | はやて(・_・) | Japan | 2.11 | 2.37 | 2.65 |
168 | まさとさま | Japan | 2.11 | 2.13 | 2.16 |
169 | えちご | Japan | 2.10 | 2.13 | 2.17 |
170 | そふぁ | Japan | 2.10 | 2.28 | 2.49 |
171 | そうた | Japan | 2.09 | 2.38 | 2.72 |
172 | きのこ | Japan | 2.08 | 2.15 | 2.22 |
173 | キズナ | Japan | 2.08 | 2.90 | 4.03 |
174 | fippu | Japan | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
175 | tenkyu | Japan | 2.08 | 3.07 | 4.54 |
176 | いわし | Japan | 2.07 | 2.11 | 2.14 |
177 | 睦 | Japan | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
178 | りさ | Japan | 2.06 | 2.52 | 3.07 |
179 | kumanopoo1 | Japan | 2.06 | 2.09 | 2.12 |
180 | はやし | Japan | 2.06 | 2.12 | 2.19 |
181 | KishimenEX | Japan | 2.05 | 2.25 | 2.46 |
182 | かい | Japan | 2.04 | 2.08 | 2.11 |
183 | Notchi | Japan | 2.03 | 2.25 | 2.48 |
184 | くに | Japan | 2.03 | 2.07 | 2.10 |
185 | しいくいん | Japan | 2.03 | 2.12 | 2.21 |
186 | lily | Japan | 2.02 | 2.10 | 2.19 |
187 | いるかっち | Japan | 2.02 | 2.15 | 2.29 |
188 | Sera | Japan | 2.00 | 2.62 | 3.43 |
189 | DIO | Japan | 2.00 | 2.63 | 3.47 |
190 | スパドラ | Japan | 1.99 | 2.66 | 3.57 |
191 | ぴざねこ | Japan | 1.99 | 2.09 | 2.19 |
192 | はやて | Japan | 1.99 | 2.07 | 2.15 |
193 | sun | Japan | 1.98 | 2.06 | 2.14 |
194 | ヨンノジ@puyo | Japan | 1.98 | 2.05 | 2.12 |
195 | しょっしー | Japan | 1.98 | 2.13 | 2.30 |
196 | kaoru | Japan | 1.97 | 2.17 | 2.39 |
197 | taluute | Japan | 1.97 | 2.03 | 2.08 |
198 | 神代アリス | Japan | 1.97 | 2.00 | 2.04 |
199 | オロナン | Japan | 1.96 | 2.17 | 2.40 |
200 | みゅう | Japan | 1.96 | 2.47 | 3.11 |
201 | カイ | Japan | 1.96 | 2.17 | 2.41 |
202 | やまちゃん | Japan | 1.96 | 2.41 | 2.96 |
203 | たろん | Japan | 1.96 | 2.02 | 2.08 |
204 | あきゅあ | Japan | 1.96 | 2.11 | 2.28 |
205 | プーチン | Japan | 1.96 | 1.98 | 2.01 |
206 | みなし | Japan | 1.95 | 1.98 | 2.01 |
207 | 焼き芋 | Japan | 1.94 | 2.23 | 2.55 |
208 | tamu | Japan | 1.94 | 7.79 | 31.30 |
209 | ごっち | Japan | 1.94 | 2.75 | 3.92 |
210 | Boo | Japan | 1.94 | 2.04 | 2.15 |
211 | hides | Japan | 1.93 | 2.20 | 2.50 |
212 | まつふる | Japan | 1.93 | 1.96 | 1.99 |
213 | しろた | Japan | 1.93 | 3.12 | 5.04 |
214 | L3DS|あなぐら | Japan | 1.93 | 2.25 | 2.62 |
215 | わんりゅー | Japan | 1.92 | 2.13 | 2.36 |
216 | いのうえ | Japan | 1.91 | 1.95 | 1.99 |
217 | はりゅー | Japan | 1.91 | 2.03 | 2.17 |
218 | jyandark | Japan | 1.90 | 2.73 | 3.92 |
219 | りっき~ | Japan | 1.90 | 2.04 | 2.19 |
220 | sucre | Japan | 1.89 | 2.37 | 2.97 |
221 | ありす | Japan | 1.89 | 2.00 | 2.11 |
222 | スナイプ | Japan | 1.89 | 1.91 | 1.93 |
223 | Nemesia | Japan | 1.89 | 2.03 | 2.19 |
224 | あかじこう | Japan | 1.88 | 2.18 | 2.54 |
225 | ゴンさん | Japan | 1.87 | 2.24 | 2.68 |
226 | よわぼん | Japan | 1.87 | 2.41 | 3.10 |
227 | ぽいずん | Japan | 1.87 | 1.94 | 2.02 |
228 | ラーメン | Japan | 1.86 | 3.20 | 5.49 |
229 | yuon | Japan | 1.86 | 2.37 | 3.03 |
230 | たっちゃん | Japan | 1.86 | 3.15 | 5.36 |
231 | ルッチェ | Japan | 1.86 | 2.22 | 2.66 |
232 | AKHUA | Japan | 1.85 | 2.13 | 2.46 |
233 | やませ | Japan | 1.85 | 1.89 | 1.93 |
234 | とかち | Japan | 1.85 | 2.00 | 2.17 |
235 | RBC | Japan | 1.85 | 2.17 | 2.55 |
236 | 岡本和真 | Japan | 1.85 | 2.49 | 3.34 |
237 | しょってぃー | Japan | 1.85 | 1.89 | 1.94 |
238 | ともろん | Japan | 1.84 | 1.92 | 2.01 |
239 | アルティナット | Japan | 1.84 | 2.15 | 2.50 |
240 | ヒデデだいおう | Japan | 1.84 | 1.88 | 1.92 |
241 | あいり | Japan | 1.84 | 1.95 | 2.08 |
242 | こうきくん | Japan | 1.83 | 2.32 | 2.95 |
243 | amita | Japan | 1.83 | 1.86 | 1.90 |
244 | こんけあ | Japan | 1.83 | 1.98 | 2.15 |
245 | たくらだ | Japan | 1.83 | 1.88 | 1.94 |
246 | かたんど | Japan | 1.82 | 1.89 | 1.96 |
247 | エード@all愚形 | Japan | 1.82 | 1.88 | 1.94 |
248 | あどにす | Japan | 1.81 | 2.03 | 2.28 |
249 | oymyakon | Japan | 1.81 | 2.56 | 3.62 |
250 | フユ | Japan | 1.81 | 2.07 | 2.38 |
251 | えると | Japan | 1.81 | 2.78 | 4.26 |
252 | ぶどうアメ | Japan | 1.81 | 2.56 | 3.62 |
253 | がまずみ | Japan | 1.79 | 1.90 | 2.02 |
254 | にくじゃが | Japan | 1.79 | 2.06 | 2.37 |
255 | くだら | Japan | 1.79 | 2.13 | 2.53 |
256 | masako_jpn | Japan | 1.78 | 2.08 | 2.43 |
257 | とまる | Japan | 1.77 | 2.25 | 2.85 |
258 | すか | Japan | 1.77 | 1.86 | 1.96 |
259 | たこ焼き | Japan | 1.77 | 1.80 | 1.83 |
260 | みつるい | Japan | 1.76 | 1.98 | 2.22 |
261 | ぼくら | Japan | 1.75 | 2.50 | 3.56 |
262 | DdR_Dan | USA | 1.75 | 1.86 | 1.98 |
263 | STZ | Japan | 1.75 | 2.17 | 2.69 |
264 | ふじもん | Japan | 1.75 | 1.89 | 2.05 |
265 | taka | Japan | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
266 | むよやら | Japan | 1.74 | 1.85 | 1.97 |
267 | ばたし | Japan | 1.73 | 2.00 | 2.33 |
268 | あやみ | Japan | 1.73 | 2.69 | 4.18 |
269 | こおり | Japan | 1.72 | 2.41 | 3.36 |
270 | ふむはも | Japan | 1.72 | 1.91 | 2.12 |
271 | ろんば | Japan | 1.72 | 2.30 | 3.07 |
272 | まるちまる | Japan | 1.72 | 1.84 | 1.97 |
273 | くるる | Japan | 1.71 | 2.06 | 2.47 |
274 | あだち | Japan | 1.71 | 1.84 | 1.98 |
275 | ふつ | Japan | 1.71 | 1.97 | 2.26 |
276 | ヨッスィー | Japan | 1.70 | 2.01 | 2.37 |
277 | Tekku | Japan | 1.70 | 2.41 | 3.42 |
278 | やまンせス | Japan | 1.70 | 1.94 | 2.21 |
279 | ささき | Japan | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
280 | いくら | Japan | 1.70 | 1.75 | 1.81 |
281 | ゆーふぉ | Japan | 1.70 | 1.83 | 1.97 |
282 | くろ | Japan | 1.69 | 1.84 | 2.00 |
283 | ななぷす | Japan | 1.68 | 1.73 | 1.78 |
284 | harbin | Japan | 1.68 | 2.59 | 3.99 |
285 | NHK | Japan | 1.67 | 2.05 | 2.52 |
286 | せりー | Japan | 1.67 | 1.81 | 1.95 |
287 | fame | Japan | 1.67 | 1.72 | 1.77 |
288 | ゆっくり | Japan | 1.66 | 1.98 | 2.37 |
289 | ゆうか | Japan | 1.66 | 2.08 | 2.62 |
290 | Yoshi100_Aus | Australia | 1.66 | 1.70 | 1.75 |
291 | hachispin | Japan | 1.65 | 2.47 | 3.69 |
292 | むら | Japan | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
293 | back | Japan | 1.65 | 1.69 | 1.73 |
294 | branford1018 | Japan | 1.65 | 1.98 | 2.38 |
295 | えすとくん | Japan | 1.65 | 1.67 | 1.70 |
296 | もりなが | Japan | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
297 | kuroro | Japan | 1.64 | 2.52 | 3.86 |
298 | ふる | Japan | 1.64 | 2.11 | 2.71 |
299 | さかす | Japan | 1.64 | 1.71 | 1.77 |
300 | ストーム | Japan | 1.64 | 1.88 | 2.16 |
301 | Void | Brazil | 1.63 | 1.68 | 1.73 |
302 | ろんてん@ゲーム実況者 | Japan | 1.63 | 2.11 | 2.73 |
303 | Goldrush | Japan | 1.63 | 2.23 | 3.06 |
304 | こにし | Japan | 1.63 | 1.65 | 1.68 |
305 | kbn | Japan | 1.63 | 2.40 | 3.52 |
306 | みんと@ | Japan | 1.63 | 1.70 | 1.78 |
307 | EXE | Japan | 1.62 | 2.29 | 3.22 |
308 | そ | Japan | 1.62 | 1.64 | 1.67 |
309 | はねさき | Japan | 1.62 | 1.65 | 1.69 |
310 | ながと | Japan | 1.61 | 1.64 | 1.66 |
311 | やあ | Japan | 1.61 | 1.94 | 2.34 |
312 | こたら | Japan | 1.60 | 1.63 | 1.66 |
313 | カイバラ | Japan | 1.60 | 1.81 | 2.05 |
314 | さぎごん | Japan | 1.60 | 1.63 | 1.65 |
315 | みつ | Japan | 1.60 | 1.74 | 1.89 |
316 | たまや | Japan | 1.60 | 1.67 | 1.74 |
317 | スマイル | Japan | 1.60 | 1.66 | 1.72 |
318 | Doremy | France | 1.60 | 1.64 | 1.69 |
319 | IBA(イバ) | Japan | 1.58 | 1.69 | 1.81 |
320 | ファンネル | Japan | 1.58 | 1.95 | 2.41 |
321 | さがわ | Japan | 1.57 | 2.15 | 2.94 |
322 | 강동신 | Korea | 1.57 | 1.90 | 2.30 |
323 | VanillaAIS | Japan | 1.57 | 2.80 | 5.00 |
324 | シグレ | Japan | 1.57 | 2.13 | 2.89 |
325 | ヘクサー | Japan | 1.56 | 1.59 | 1.61 |
326 | ぺこうさ | Japan | 1.56 | 2.56 | 4.20 |
327 | akinari | Japan | 1.56 | 2.29 | 3.35 |
328 | しょこら | Japan | 1.55 | 2.12 | 2.88 |
329 | はちすぴん | Japan | 1.55 | 2.00 | 2.58 |
330 | えぬむら | Japan | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
331 | kuro | Japan | 1.55 | 1.76 | 2.00 |
332 | まもる | Japan | 1.55 | 1.86 | 2.22 |
333 | Hiku | France | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
334 | ヒロクル | Japan | 1.55 | 2.16 | 3.00 |
335 | つばき | Japan | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
336 | xenotypos | France | 1.54 | 1.58 | 1.62 |
337 | RIN | Japan | 1.53 | 1.77 | 2.03 |
338 | hayate_0315_ | Japan | 1.53 | 1.60 | 1.67 |
339 | ブラッキー | Japan | 1.53 | 1.62 | 1.73 |
340 | JeremGS | France | 1.53 | 1.59 | 1.65 |
341 | しゅばるん | Japan | 1.51 | 2.06 | 2.79 |
342 | ばな・オリジナル | Japan | 1.51 | 1.70 | 1.91 |
343 | まじぇす | Japan | 1.51 | 1.72 | 1.96 |
344 | pe1port | France | 1.51 | 1.59 | 1.67 |
345 | つの | Japan | 1.50 | 1.53 | 1.56 |
346 | みるん | Japan | 1.50 | 2.06 | 2.81 |
347 | マーレイ | Japan | 1.50 | 1.73 | 2.00 |
348 | ひろしま | Japan | 1.50 | 1.79 | 2.13 |
349 | あおみ | Japan | 1.50 | 1.67 | 1.85 |
350 | わいる | Japan | 1.49 | 1.54 | 1.58 |
351 | どんら | Japan | 1.49 | 1.58 | 1.67 |
352 | てす | Japan | 1.49 | 2.08 | 2.90 |
353 | ten | Japan | 1.49 | 1.99 | 2.66 |
354 | ラピスアイス | Japan | 1.48 | 1.61 | 1.75 |
355 | フミ! | Japan | 1.48 | 1.52 | 1.56 |
356 | METAL | Japan | 1.48 | 1.55 | 1.63 |
357 | ゆうりん | Japan | 1.48 | 1.68 | 1.92 |
358 | りぃ | Japan | 1.47 | 1.70 | 1.97 |
359 | ORION | Japan | 1.47 | 1.75 | 2.08 |
360 | kir | Japan | 1.46 | 1.59 | 1.74 |
361 | はげれん | Japan | 1.46 | 1.52 | 1.58 |
362 | hi-ro | Japan | 1.46 | 1.57 | 1.68 |
363 | そる | Japan | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
364 | いどりりど | Japan | 1.46 | 1.99 | 2.72 |
365 | ao1009 | Japan | 1.45 | 1.54 | 1.63 |
366 | つるまきこころ | Japan | 1.45 | 2.54 | 4.45 |
367 | ゆーしーぐりーん | Japan | 1.45 | 2.27 | 3.55 |
368 | グランドネカマスター | Japan | 1.44 | 1.88 | 2.44 |
369 | Roy_142🐸 | Japan | 1.44 | 1.81 | 2.27 |
370 | すりーと | Japan | 1.44 | 1.50 | 1.55 |
371 | 風味 | Japan | 1.44 | 2.09 | 3.03 |
372 | ロンゲ | Japan | 1.43 | 1.60 | 1.79 |
373 | とある | Japan | 1.42 | 1.71 | 2.06 |
374 | hinata | Japan | 1.41 | 1.92 | 2.60 |
375 | てぃー | Japan | 1.41 | 1.63 | 1.87 |
376 | バンホーテンココア | Japan | 1.41 | 2.44 | 4.23 |
377 | ぽん | Japan | 1.41 | 1.92 | 2.61 |
378 | 岡目式 | Japan | 1.41 | 3.65 | 9.46 |
379 | bullet | Japan | 1.41 | 1.43 | 1.46 |
380 | ヘルミナ | Japan | 1.40 | 1.51 | 1.63 |
381 | バイカル | Japan | 1.40 | 2.57 | 4.72 |
382 | わごん | Japan | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
383 | きゃらめる | Japan | 1.40 | 1.42 | 1.43 |
384 | chokudai | Japan | 1.40 | 1.51 | 1.64 |
385 | ゆびをふる | Japan | 1.40 | 1.47 | 1.55 |
386 | ぱる | Japan | 1.40 | 1.42 | 1.44 |
387 | こいる。 | Japan | 1.39 | 1.69 | 2.06 |
388 | すけぞー | Japan | 1.39 | 1.50 | 1.62 |
389 | ガリバー | Japan | 1.39 | 2.29 | 3.80 |
390 | 大平俊介 | Japan | 1.38 | 1.40 | 1.41 |
391 | しゅんたろう | Japan | 1.38 | 1.87 | 2.55 |
392 | しののめ | Japan | 1.37 | 1.51 | 1.67 |
393 | ちりくん | Japan | 1.37 | 2.07 | 3.13 |
394 | ペルシャ | Japan | 1.37 | 1.45 | 1.54 |
395 | やなぎいろ | Japan | 1.37 | 1.87 | 2.55 |
396 | せ | Japan | 1.37 | 2.36 | 4.06 |
397 | なでたいがー | Japan | 1.36 | 1.54 | 1.74 |
398 | しょーぎ | Japan | 1.35 | 1.64 | 2.00 |
399 | ぴっとんとん | Japan | 1.34 | 1.51 | 1.71 |
400 | calendar | Japan | 1.34 | 1.52 | 1.73 |
401 | びわこのいきもの | Japan | 1.34 | 2.04 | 3.11 |
402 | たけいひさ | Japan | 1.34 | 1.60 | 1.93 |
403 | scibean | Japan | 1.33 | 1.40 | 1.46 |
404 | nadetiger | Japan | 1.33 | 1.60 | 1.91 |
405 | 428 | Japan | 1.33 | 1.73 | 2.24 |
406 | 潤 | Japan | 1.33 | 1.37 | 1.40 |
407 | もびうす | Japan | 1.32 | 2.23 | 3.75 |
408 | しい | Japan | 1.32 | 2.19 | 3.64 |
409 | いずみ | Japan | 1.32 | 1.41 | 1.50 |
410 | さめ | Japan | 1.31 | 1.38 | 1.45 |
411 | ンサイ | Japan | 1.31 | 1.37 | 1.43 |
412 | よー | Japan | 1.31 | 1.83 | 2.54 |
413 | いぶりす | Japan | 1.31 | 1.52 | 1.76 |
414 | りのみや | Japan | 1.31 | 1.76 | 2.37 |
415 | みやと | Japan | 1.31 | 1.46 | 1.63 |
416 | やぎ٩(๑òωó๑)۶ | Japan | 1.31 | 1.46 | 1.63 |
417 | ぱるてもす | Japan | 1.31 | 1.49 | 1.71 |
418 | ろかひこう | Japan | 1.31 | 1.52 | 1.77 |
419 | スピサ | Japan | 1.30 | 1.37 | 1.43 |
420 | きるしゅ | Japan | 1.30 | 1.32 | 1.34 |
421 | nick | Japan | 1.30 | 1.83 | 2.58 |
422 | ntsk | Japan | 1.30 | 1.32 | 1.33 |
423 | Mirror | Japan | 1.30 | 1.82 | 2.55 |
424 | はんさむ | Japan | 1.28 | 1.97 | 3.02 |
