French Rank League 5 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(→Scores) |
(→Prochain matchs) |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
! Date !! Heure !! Joueur !! Joueur | ! Date !! Heure !! Joueur !! Joueur | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12/08 || 15h || Hiku || Aurel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14/08 || 21h || Hiku || Norel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15/08 || 15h || Norel || BrouH |
| + | |- | ||
| + | | 16/08 || 15h || Hiku || Doremy | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 11 août 2020 à 15:48
Sommaire
Informations
La French Rank League 5 : La Colère de Suketoudara est la 5ème French Rank League. Elle est organisée par l'association.
Elle aura lieu durant l'été 2020. Cette année, il y a un groupe composé de 8 joueurs, les matchs se déroulent en FT50.
Inscriptions et qualifications
Les inscriptions et les qualifications se sont terminées le 31 mai à minuit.
Pour être qualifié, il fallait :
- S'inscrire auprès de Blueflower,
- Être "actif" au Danisen le 31 mai à minuit.
- Faire partie des 8 joueurs les plus hauts classés respectant les 2 règles précédentes.
Joueurs qualifiés
Joueurs ayant quitté le tournoi
| Joueur 1 | score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| xenotypos | 50-40 | YaSSaY | |
| xenotypos | 50-36 | Aurel | |
| xenotypos | 50-42 | BrouH | |
| xenotypos | 50-31 | Norel |
Prochain matchs
| Date | Heure | Joueur | Joueur |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 15h | Hiku | Aurel |
| 14/08 | 21h | Hiku | Norel |
| 15/08 | 15h | Norel | BrouH |
| 16/08 | 15h | Hiku | Doremy |
Scores
| Doremy | Jerem | YaSSaY | Hiku | Aurel | BrouH | Norel | Win | Lose | Goal Average | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doremy | x | 39-50 | 50-45 | 50-36 | 50-38 | 50-18 | 4 | 1 | 42 | ||
| Jerem | 50-39 | x | 50-30 | 50-19 | 50-30 | 50-33 | 5 | 0 | 99 | ||
| YaSSaY | 45-50 | 30-50 | x | 45-50 | 50-45 | 50-41 | 2 | 3 | -16 | ||
| Hiku | x | 30-50 | 0 | 1 | -20 | ||||||
| Aurel | 36-50 | 19-50 | 50-45 | x | 35-50 | 50-28 | 2 | 3 | -33 | ||
| BrouH | 38-50 | 30-50 | 45-50 | 50-30 | 50-35 | x | 2 | 3 | -2 | ||
| Norel | 18-50 | 33-50 | 41-50 | 28-50 | x | 0 | 4 | -80 |
