Formes irrégulières : Différence entre versions
(25 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Au contraire des formes régulières, les formes irrégulières sont des schémas qui ne peuvent pas forcément se répéter avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus difficiles à construire mais permettent de gérer un grand nombre de distributions. | + | Au contraire des [[Formes régulières|formes régulières]], les formes irrégulières sont des schémas qui ne peuvent pas forcément se répéter avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus difficiles à construire mais permettent de gérer un grand nombre de distributions. |
==Base en L== | ==Base en L== | ||
− | Aussi connue comme DAA (だぁ積み | + | Aussi connue comme DAA (だぁ積み), SMR (スーパーみみかき連鎖), ou Marumekomi (丸め込み), la '''base en L''' correspond aux formes suivantes : |
===Principe=== | ===Principe=== | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
<puyochain>70000000000000000500000400000700606776766455677445667</puyochain> | <puyochain>70000000000000000500000400000700606776766455677445667</puyochain> | ||
<puyochain>6000000000000500000400000707676776766455677445667</puyochain> | <puyochain>6000000000000500000400000707676776766455677445667</puyochain> | ||
− | |||
==Yayoi== | ==Yayoi== | ||
− | Le '''Yayoi''' tire son nom de sa ressemblance avec la structure des | + | Le '''Yayoi''' tire son nom de sa ressemblance avec la structure horizontale des bâtiments sur pilotis qui, au Japon, furent majoritairement construits lors de l'ère Yayoi. |
===Principe=== | ===Principe=== | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
===Chute=== | ===Chute=== | ||
− | <puyochain> | + | <puyochain>4460004445447666555444777</puyochain> |
− | + | ||
==Flat Stacking== | ==Flat Stacking== | ||
− | Le '''Flat Stacking''' (平積み | + | Le '''Flat Stacking''' (平積み) correspond à cette forme : |
===Forme basique=== | ===Forme basique=== | ||
<puyochain>6744000677066744</puyochain> | <puyochain>6744000677066744</puyochain> | ||
− | + | Le but du Flat Stacking est de construire une structure très plate, afin de pouvoir construire l'étage plus confortablement. | |
− | ===Sullen GTR | + | ===Extension en Sullen GTR=== |
− | + | On y adjoint généralement un virage de type [[Virages#Sullen_GTR|Sullen GTR]]. | |
<puyochain>400000556755544677466755</puyochain> | <puyochain>400000556755544677466755</puyochain> | ||
<puyochain>400000547000477000447000556755544677466755</puyochain> | <puyochain>400000547000477000447000556755544677466755</puyochain> | ||
− | |||
==Submarine== | ==Submarine== | ||
− | '''Submarine''' (サブマリン) | + | Le '''Submarine''' (サブマリン) designe la structure en bleu dans l'exemple. Imaginez-vous que les bleus "plongent" sous la chaîne. Ce schéma nécessite de bien savoir construire les chutes. |
− | <puyochain>500060600060664046555446</puyochain> | + | <puyochain>500060600060664046555446</puyochain> <puyochain>60000460574746557746</puyochain> |
+ | ==LLR== | ||
+ | Une base structurée autour de plusieurs L. Elle nécessite de bien savoir construire les chutes. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Forme basique !! Variation 1 !! Variation 2 !! Hellfire !! Réversible | ||
+ | |- | ||
+ | | <puyochain>456700445607665577</puyochain> || <puyochain>456700445507665677</puyochain> || <puyochain>456600445707665577</puyochain> || <puyochain>70000050004000456000445507665677</puyochain> || <puyochain>400000600005600006674066467576446765776655</puyochain> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Pechura== | ||
+ | Le '''Pechura''' (ぺちゅら) est une base au principe proche du LLR. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Forme basique !! Variantes | ||
+ | |- | ||
+ | | <puyochain>704000665707677477447555</puyochain> || <puyochain>700000600000500000554000675707667477447555</puyochain><puyochain>700000600766644677675467477555</puyochain><puyochain>74000065400667700447555</puyochain> | ||
+ | |} | ||
==Persian Style== | ==Persian Style== | ||
− | + | Inventé par Kuroro, le '''Persian Style''' (ペルシャ式), plus communément appelé '''Persia''', correspond à la forme suivante. C'est une forme menant à une chute... schéma rarement utilisé en match, car difficile à construire de manière efficace dans la plupart des cas. Il peut comporter de nombreux points faibles s'il est construit dans le mauvais ordre. | |
− | === | + | ===Forme basique=== |
<puyochain>6600067600444777</puyochain> | <puyochain>6600067600444777</puyochain> | ||
<puyochain>6000006000067600444777</puyochain> | <puyochain>6000006000067600444777</puyochain> | ||
Ligne 69 : | Ligne 85 : | ||
===Boxed Persian=== | ===Boxed Persian=== | ||
− | + | Le '''Boxed Persian''' (箱入りペルシャ) est une variation qui "enferme" un groupe de puyo (les rouges dans l'exemple de gauche). | |
<puyochain>5500056660544446</puyochain> | <puyochain>5500056660544446</puyochain> | ||
Ligne 75 : | Ligne 91 : | ||
===Persian Dam=== | ===Persian Dam=== | ||
− | + | Une base '''Persia''' qui finit en [[Appuis#Dam Stacking|Dam Stacking]] (appui). | |
<puyochain>500000400000400000576000544570576776676764676555444</puyochain> | <puyochain>500000400000400000576000544570576776676764676555444</puyochain> | ||
+ | ==Diving== | ||
+ | Une base complexe où s’intercale une chute. La chaîne se déroule puis plonge lorsqu'elle atteint le mur, pour ensuite repartir dans l'autre sens ! Une forme au principe proche du Submarine. | ||
− | == | + | ===Forme basique=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<puyochain>600000564000447700564700556700</puyochain> | <puyochain>600000564000447700564700556700</puyochain> | ||
Ligne 94 : | Ligne 109 : | ||
==Kuma Stacking== | ==Kuma Stacking== | ||
− | + | Tire son nom du célèbre Kumachom, c'est une forme incroyablement versatile. | |
− | === | + | ===Forme basique=== |
<puyochain>460000450000</puyochain> | <puyochain>460000450000</puyochain> | ||
− | ===Flat Stacking | + | ===Variante Flat Stacking=== |
<puyochain>500000544674466744455677</puyochain> | <puyochain>500000544674466744455677</puyochain> | ||
− | ===L | + | ===Variante en L=== |
<puyochain>540000545670466744456774</puyochain> | <puyochain>540000545670466744456774</puyochain> | ||
<puyochain>4000646574465744455677</puyochain> | <puyochain>4000646574465744455677</puyochain> | ||
− | === | + | ===Virage=== |
<puyochain>500000400000470004776744465677455674</puyochain> | <puyochain>500000400000470004776744465677455674</puyochain> | ||
<puyochain>600000770007740646665466464544455777</puyochain> | <puyochain>600000770007740646665466464544455777</puyochain> | ||
− | === | + | ===Réversible=== |
<puyochain>600000500000660000560000545000564676466566455777</puyochain> | <puyochain>600000500000660000560000545000564676466566455777</puyochain> | ||
==Aztec== | ==Aztec== | ||
− | + | Une autre forme courante de base en L. | |
<puyochain>5000554570545744455774</puyochain> | <puyochain>5000554570545744455774</puyochain> | ||
<puyochain>646000665000554570545744455774</puyochain> | <puyochain>646000665000554570545744455774</puyochain> | ||
− | |||
==Kenny Style== | ==Kenny Style== | ||
− | + | Le '''Kenny Style''' (カニ挟み) peut fonctionner comme chute ou transition. | |
<puyochain>660000656000444000666000</puyochain> | <puyochain>660000656000444000666000</puyochain> | ||
<puyochain>500000500000665000656400444700666477</puyochain> | <puyochain>500000500000665000656400444700666477</puyochain> | ||
<puyochain>460000665600656766444776666557</puyochain> | <puyochain>460000665600656766444776666557</puyochain> | ||
− | |||
==Raanet Meteor== | ==Raanet Meteor== | ||
− | + | Le '''Raanet Meteor''' (らねあっとメテオ) est une forme complexe qui peut fonctionner comme base ou comme [[Appuis#Hellfire|Hellfire]]. Dans les exemples ci-dessous, les Hellfires se déclenchent avec les bleus, les chaînes normales partent de la gauche. | |
<puyochain>500000607000776000764067655057665455444777</puyochain> | <puyochain>500000607000776000764067655057665455444777</puyochain> | ||
Ligne 144 : | Ligne 157 : | ||
<puyochain>600000740000440000470000756006764567765657655455444777</puyochain> | <puyochain>600000740000440000470000756006764567765657655455444777</puyochain> | ||
<puyochain>600000700500440000470000756006764067765057655455444777</puyochain> | <puyochain>600000700500440000470000756006764067765057655455444777</puyochain> | ||
+ | |||
+ | ==Kamaitachi== | ||
+ | Le '''Kamaitachi''' (かまいたち) est un type de base qui peut aussi fonctionner comme [[Appuis#Hellfire|Hellfire]]. | ||
+ | |||
+ | ===Principe=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>445500466500</puyochain> | ||
+ | <puyochain>500000707400774400545600554600445500466560</puyochain> | ||
+ | <puyochain>407500775500754600445500466560</puyochain> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kameitachi=== | ||
+ | Un dérivé du Kamaitachi inventé par Kame. Le '''Kameitachi''' (かめいたち) fonctionne de manière similaire. | ||
+ | |||
+ | <puyochain>665500444500</puyochain> | ||
+ | <puyochain>400000700000700000760000454500445600556700664400777477</puyochain> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Duo Stacking== | ||
+ | D'un principe proche du Kamaitachi, le '''Duo Stacking''' est une forme complexe qui peut faire office de transition, chute ou appui. Les risques de conflits de couleurs y sont grands. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Principe=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>55000445000466600</puyochain> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Virage=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>750000774000655000445000466600</puyochain> | ||
+ | <puyochain>600000400000500000600000500000550000660000655000445000466600</puyochain> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Chute=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>4500655474445744466677</puyochain> | ||
+ | |||
+ | ==Pe1 Stacking== | ||
+ | Une des formes versatiles du joueur français Pe1port. | ||
+ | |||
+ | ===Principe=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>4000055000445400</puyochain> | ||
+ | |||
+ | ===Virage=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>70000500000774000755606445466</puyochain> | ||
+ | |||
+ | ===Chute=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>707000774560455600445466</puyochain> | ||
+ | |||
+ | ===Appui=== | ||
+ | |||
+ | <puyochain>6000067000667000774500755000445400</puyochain> | ||
+ | |||
[[Category:Articles]] | [[Category:Articles]] | ||
[[Category:Encyclopédie des formes]] | [[Category:Encyclopédie des formes]] |
Version actuelle en date du 17 octobre 2018 à 10:57
Au contraire des formes régulières, les formes irrégulières sont des schémas qui ne peuvent pas forcément se répéter avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus difficiles à construire mais permettent de gérer un grand nombre de distributions.
Sommaire
[masquer]Base en L
Aussi connue comme DAA (だぁ積み), SMR (スーパーみみかき連鎖), ou Marumekomi (丸め込み), la base en L correspond aux formes suivantes :
Principe
Voyez-vous les L?
Forme basique
Réversible
Yayoi
Le Yayoi tire son nom de sa ressemblance avec la structure horizontale des bâtiments sur pilotis qui, au Japon, furent majoritairement construits lors de l'ère Yayoi.
Principe
Forme basique
Chute
Flat Stacking
Le Flat Stacking (平積み) correspond à cette forme :
Forme basique
Le but du Flat Stacking est de construire une structure très plate, afin de pouvoir construire l'étage plus confortablement.
Extension en Sullen GTR
On y adjoint généralement un virage de type Sullen GTR.
Submarine
Le Submarine (サブマリン) designe la structure en bleu dans l'exemple. Imaginez-vous que les bleus "plongent" sous la chaîne. Ce schéma nécessite de bien savoir construire les chutes.
LLR
Une base structurée autour de plusieurs L. Elle nécessite de bien savoir construire les chutes.
Forme basique | Variation 1 | Variation 2 | Hellfire | Réversible |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Pechura
Le Pechura (ぺちゅら) est une base au principe proche du LLR.
Forme basique | Variantes |
---|---|
|
|
Persian Style
Inventé par Kuroro, le Persian Style (ペルシャ式), plus communément appelé Persia, correspond à la forme suivante. C'est une forme menant à une chute... schéma rarement utilisé en match, car difficile à construire de manière efficace dans la plupart des cas. Il peut comporter de nombreux points faibles s'il est construit dans le mauvais ordre.
Forme basique
Boxed Persian
Le Boxed Persian (箱入りペルシャ) est une variation qui "enferme" un groupe de puyo (les rouges dans l'exemple de gauche).
Persian Dam
Une base Persia qui finit en Dam Stacking (appui).
Diving
Une base complexe où s’intercale une chute. La chaîne se déroule puis plonge lorsqu'elle atteint le mur, pour ensuite repartir dans l'autre sens ! Une forme au principe proche du Submarine.
Forme basique
Applications
Kuma Stacking
Tire son nom du célèbre Kumachom, c'est une forme incroyablement versatile.
Forme basique
Variante Flat Stacking
Variante en L
Virage
Réversible
Aztec
Une autre forme courante de base en L.
Kenny Style
Le Kenny Style (カニ挟み) peut fonctionner comme chute ou transition.
Raanet Meteor
Le Raanet Meteor (らねあっとメテオ) est une forme complexe qui peut fonctionner comme base ou comme Hellfire. Dans les exemples ci-dessous, les Hellfires se déclenchent avec les bleus, les chaînes normales partent de la gauche.
Kamaitachi
Le Kamaitachi (かまいたち) est un type de base qui peut aussi fonctionner comme Hellfire.
Principe
Kameitachi
Un dérivé du Kamaitachi inventé par Kame. Le Kameitachi (かめいたち) fonctionne de manière similaire.
Duo Stacking
D'un principe proche du Kamaitachi, le Duo Stacking est une forme complexe qui peut faire office de transition, chute ou appui. Les risques de conflits de couleurs y sont grands.
Principe
Virage
Chute
Pe1 Stacking
Une des formes versatiles du joueur français Pe1port.