Sessions Danisen de mars 2018 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (déb... ») |
|
(17 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |
(Aucune différence)
|
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 14:54
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 148ème session (Vendredi 2 mars)
- 2.2 Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars)
- 2.3 Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars)
- 2.4 Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars)
- 2.5 Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars)
- 2.6 Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars)
- 2.7 Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars)
- 2.8 Résultats de la 155ème session (Samedi 17 mars)
- 2.9 Résultats de la 156ème session (Vendredi 23 mars)
- 2.10 Résultats de la 157ème session (Samedi 24 mars)
- 2.11 Résultats de la 158ème session (Vendredi 30 mars)
- 2.12 Résultats de la 159ème session (Samedi 31 mars)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Makun | C+ (373) | C+ (476) | 668 | 103 |
Hiku | B+ (130) | B+ (268) | 668 | 138 |
ccc | C (381) | C (632) | 593 | 251 |
Etosan | D+ (483) | C- (243) | 462 | 560 |
BrouH | B (613) | B (275) | 322 | -338 |
jet9set | B+ (162) | B+ (52) | 319 | -110 |
YaSSaY | A- (388) | A- (786) | 307 | 398 |
Douxy | E (100) | E+ (49) | 125 | 149 |
JeremGS | A- (757) | A- (779) | 121 | 22 |
AinoWhite | C (56) | C (134) | 104 | 78 |
Doremy | B+ (598) | B+ (717) | 97 | 119 |
Civel | F+ (100) | F+ (68) | 97 | -32 |
Angel_OF_Diamond | B (347) | B (303) | 61 | -44 |
Blueflowerinthewind | E- (124) | E (141) | 54 | 217 |
Tronconneuse | C (364) | C (345) | 49 | -19 |
Zulu | F+ (100) | E- (50) | 42 | 150 |
Ahricola | D+ (384) | D+ (397) | 38 | 13 |
HuGokuSan | F+ (144) | F+ (170) | 17 | 26 |
Détail des sessions
Résultats de la 148ème session (Vendredi 2 mars)
Matchs
+92 Etosan 9 - 9 BrouH -92
+84 YaSSaY 30 - 14 BrouH -84
+93 AinoWhite 16 - 20 BrouH -93
+8 AinoWhite 11 - 11 ccc -8
+46 YaSSaY 61 - 43 jet9set -46
Joueurs
D+ Etosan (483) -> +92 +11 = +103 -> D+ Etosan (586)
B BrouH (613) -> -92 -84 -93 +22 = -247 -> B BrouH (366)
A- YaSSaY (388) -> +84 +46 +26 = +156 -> A- YaSSaY (544)
C AinoWhite (56) -> +93 +8 +37 = +138 -> C AinoWhite (194)
C ccc (381) -> -8 +14 = +6 -> C ccc (387)
B+ jet9set (162) -> -46 +14 = -32 -> B+ jet9set (130)
Résultats de la 149ème session (Samedi 3 mars)
Matchs
+35 ccc 30 - 18 Etosan -35
+17 Doremy 15 - 10 BrouH -17
+78 BrouH 50 - 21 ccc -78
+14 Blueflowerinthewind 10 - 7 HuGokuSan -14
Joueurs
C ccc (387) -> +35 -78 +49 = +6 -> C ccc (393)
D+ Etosan (586) -> -35 +24 = -11 -> D+ Etosan (575)
B+ Doremy (598) -> +17 +9 = +26 -> B+ Doremy (624)
B BrouH (366) -> -17 +78 +16 = +77 -> B BrouH (443)
E- Blueflowerinthewind (124) -> +14 +40 = +54 -> E- Blueflowerinthewind (178)
F+ HuGokuSan (144) -> -14 +40 = +26 -> F+ HuGokuSan (170)
Résultats de la 150ème session (Mercredi 7 mars)
Matchs
+4 Hiku 30 - 8 Ahricola -4
Joueurs
B+ Hiku (130) -> +4 +10 = +14 -> B+ Hiku (144)
D+ Ahricola (384) -> -4 +17 = +13 -> D+ Ahricola (397)
Résultats de la 151ème session (Vendredi 9 mars)
Matchs
+36 YaSSaY 30 - 19 Hiku -36
+143 Etosan 20 - 11 Tronconneuse -143
+25 Etosan 5 - 0 Blueflowerinthewind -25
+40 Etosan 16 - 18 ccc -40
+83 Makun 30 - 16 AinoWhite -83
+14 ccc 26 - 30 Makun -14
Joueurs
A- YaSSaY (544) -> +36 +14 = +50 -> A- YaSSaY (594)
B+ Hiku (144) -> -36 +14 = -22 -> B+ Hiku (122)
D+ Etosan (575) -> +143 +25 +40 +44 = +252 -> C- Etosan (27)
C Tronconneuse (364) -> -143 +19 = -124 -> C Tronconneuse (240)
E- Blueflowerinthewind (178) -> -25 +11 = -14 -> E- Blueflowerinthewind (164)
C ccc (393) -> -40 +14 +47 = +21 -> C ccc (414)
C+ Makun (373) -> +83 -14 +19 = +88 -> C+ Makun (461)
C AinoWhite (194) -> -83 +23 = -60 -> C AinoWhite (134)
Résultats de la 152ème session (Samedi 10 mars)
Matchs
+4 Hiku 20 - 9 ccc -4
+4 Hiku 15 - 21 JeremGS -4
+66 BrouH 20 - 3 Etosan -66
+4 BrouH 30 - 11 Etosan -4
+43 jet9set 50 - 26 Makun -43
+30 ccc 27 - 30 Makun -30
Joueurs
B+ Hiku (122) -> +4 +4 +23 = +31 -> B+ Hiku (153)
C ccc (414) -> -4 +30 +44 = +70 -> C ccc (484)
A- JeremGS (757) -> -4 +12 = +8 -> A- JeremGS (765)
B BrouH (443) -> +66 +4 +14 = +84 -> B BrouH (527)
C- Etosan (27) -> -66 -4 +34 = -36 -> D+ Etosan (791)
B+ jet9set (130) -> +43 +14 = +57 -> B+ jet9set (187)
C+ Makun (461) -> -43 -30 +20 = -53 -> C+ Makun (408)
Résultats de la 153ème session (Mercredi 14 mars)
Nouveau joueur : Douxy
Douxy rejoint le classement en rang E (100) !
Matchs
+0 Hiku 35 - 50 JeremGS +0
+101 Blueflowerinthewind 20 - 12 Douxy -101
+19 Doremy 10 - 7 Hiku -19
Joueurs
B+ Hiku (153) -> +0 -19 +20 = +1 -> B+ Hiku (154)
A- JeremGS (765) -> +0 +14 = +14 -> A- JeremGS (779)
E- Blueflowerinthewind (164) -> +101 +76 = +177 -> E Blueflowerinthewind (141)
E Douxy (100) -> -101 +76 = -25 -> E Douxy (75)
B+ Doremy (624) -> +19 +6 = +25 -> B+ Doremy (649)
Résultats de la 154ème session (Vendredi 16 mars)
Matchs
+27 Hiku 9 - 1 Etosan -27
+123 Hiku 50 - 38 jet9set -123
+43 ccc 64 - 72 Makun -43
+35 Hiku 10 - 3 Makun -35
Joueurs
B+ Hiku (154) -> +27 +123 +35 +22 = +207 -> B+ Hiku (361)
D+ Etosan (791) -> -27 +6 = -21 -> D+ Etosan (770)
B+ jet9set (187) -> -123 +14 = -109 -> B+ jet9set (78)
C ccc (484) -> +43 +25 = +68 -> C ccc (552)
C+ Makun (408) -> -43 -35 +13 = -65 -> C+ Makun (343)
Résultats de la 155ème session (Samedi 17 mars)
Nouveaux joueurs : Civel, Zulu
Civel rejoint le classement en rang F+ (100) !
Zulu rejoint le classement en rang F+ (100) !
Matchs
+12 Makun 50 - 42 ccc -12
+146 Douxy 40 - 15 Civel -146
+96 YaSSaY 50 - 30 Hiku -96
+60 Zulu 24 - 18 Civel -60
Joueurs
C+ Makun (343) -> +12 +10 = +22 -> C+ Makun (365)
C ccc (552) -> -12 +25 = +13 -> C ccc (565)
E Douxy (75) -> +146 +83 = +229 -> E+ Douxy (104)
F+ Civel (100) -> -146 -60 +174 = -32 -> F+ Civel (68)
A- YaSSaY (594) -> +96 +14 = +110 -> A- YaSSaY (704)
B+ Hiku (361) -> -96 +14 = -82 -> B+ Hiku (279)
F+ Zulu (100) -> +60 +90 = +150 -> E- Zulu (50)
Résultats de la 156ème session (Vendredi 23 mars)
Matchs
+18 Makun 29 - 50 Hiku -18
Joueurs
C+ Makun (365) -> +18 +10 = +28 -> C+ Makun (393)
B+ Hiku (279) -> -18 +14 = -4 -> B+ Hiku (275)
Résultats de la 157ème session (Samedi 24 mars)
Matchs
+0 Hiku 50 - 15 Etosan +0
+79 Etosan 30 - 8 Douxy -79
+54 Hiku 36 - 25 Angel_OF_Diamond -54
+23 Makun 40 - 22 Etosan -23
Joueurs
B+ Hiku (275) -> +0 +54 +27 = +81 -> B+ Hiku (356)
D+ Etosan (770) -> +0 +79 -23 +65 = +121 -> C- Etosan (91)
E+ Douxy (104) -> -79 +24 = -55 -> E+ Douxy (49)
B Angel_OF_Diamond (347) -> -54 +10 = -44 -> B Angel_OF_Diamond (303)
C+ Makun (393) -> +23 +10 = +33 -> C+ Makun (426)
Résultats de la 158ème session (Vendredi 30 mars)
Matchs
+94 Tronconneuse 10 - 8 Hiku -94
+43 ccc 30 - 18 Etosan -43
+121 Doremy 20 - 5 BrouH -121
+40 Makun 21 - 30 jet9set -40
+147 Etosan 18 - 21 BrouH -147
Joueurs
C Tronconneuse (240) -> +94 +11 = +105 -> C Tronconneuse (345)
B+ Hiku (356) -> -94 +6 = -88 -> B+ Hiku (268)
C ccc (565) -> +43 +24 = +67 -> C ccc (632)
C- Etosan (91) -> -43 +147 +48 = +152 -> C- Etosan (243)
B+ Doremy (649) -> +121 +9 = +130 -> B+ Doremy (779)
B BrouH (527) -> -121 -147 +16 = -252 -> B BrouH (275)
C+ Makun (426) -> +40 +10 = +50 -> C+ Makun (476)
B+ jet9set (78) -> -40 +14 = -26 -> B+ jet9set (52)
Résultats de la 159ème session (Samedi 31 mars)
Matchs
+72 YaSSaY 20 - 10 Doremy -72
Joueurs
A- YaSSaY (704) -> +72 +10 = +82 -> A- YaSSaY (786)
B+ Doremy (779) -> -72 +10 = -62 -> B+ Doremy (717)