Sessions Danisen de mars 2017 : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|C+|783}} || {{Rang Danisen|B-|361}} || {{Activité Danisen|1363}} || 378 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|BrouH}} || {{Rang Danisen|B|148}} || {{Rang Danisen|B|109}} || {{Activité Danisen|821}} || -39 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C-|428}} || {{Rang Danisen|C-|285}} || {{Activité Danisen|716}} || -143 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Havven_Bee}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Havven_Bee}} || {{Rang Danisen|E+|22}} || {{Rang Danisen|D|164}} || {{Activité Danisen|591}} || 942 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|C+|609}} || {{Rang Danisen|C+|788}} || {{Activité Danisen|418}} || 179 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+|450}} || {{Rang Danisen|B+|499}} || {{Activité Danisen|387}} || 49 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|JeremGS}} || {{Rang Danisen|B+|386}} || {{Rang Danisen|B+|525}} || {{Activité Danisen|338}} || 139 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|xenotypos}} || {{Rang Danisen|A-|358}} || {{Rang Danisen|A-|302}} || {{Activité Danisen|260}} || -56 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|StarAsh}} || {{Rang Danisen|B|379}} || {{Rang Danisen|B|540}} || {{Activité Danisen|229}} || 161 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|D+|736}} || {{Rang Danisen|D+|621}} || {{Activité Danisen|128}} || -115 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Ahricola}} || {{Rang Danisen|D+|239}} || {{Rang Danisen|D+|299}} || {{Activité Danisen|106}} || 60 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|CheagleBlue}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|CheagleBlue}} || {{Rang Danisen|D|200}} || {{Rang Danisen|D|200}} || {{Activité Danisen|65}} || 0 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|KhuRk}} || {{Rang Danisen|D+|62}} || {{Rang Danisen|D+|81}} || {{Activité Danisen|31}} || 19 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|E | + | | {{Pseudo Danisen|olyF}} || {{Rang Danisen|E-|7}} || {{Rang Danisen|E-|7}} || {{Activité Danisen|30}} || 0 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen|SuperBiscott}} || {{Rang Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|SuperBiscott}} || {{Rang Danisen|F+|100}} || {{Rang Danisen|F+|58}} || {{Activité Danisen|21}} || -42 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
=== Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars) === | === Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +5 jet9set 50 - 29 Hiku -5<br> |
− | + | + | +17 Havven_Bee 5 - 20 Makun -17<br> |
+67 BrouH 14 - 5 Hiku -67<br> | +67 BrouH 14 - 5 Hiku -67<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ jet9set (450) -> +5 <span style="color:#368439">+14</span> = +19 -> B+ jet9set (469)<br> | |
− | + | C+ Hiku (783) -> -5 -67 <span style="color:#368439">+15</span> = -57 -> C+ Hiku (726)<br> | |
− | + | E+ Havven_Bee (22) -> +17 <span style="color:#368439">+22</span> = +39 -> E+ Havven_Bee (61)<br> | |
− | + | C+ Makun (609) -> -17 <span style="color:#368439">+6</span> = -11 -> C+ Makun (598)<br> | |
− | + | B BrouH (148) -> +67 <span style="color:#368439">+4</span> = +71 -> B BrouH (219)<br> | |
=== Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars) === | === Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+58 Ahricola 20 - 6 Havven_Bee -58<br> | +58 Ahricola 20 - 6 Havven_Bee -58<br> | ||
− | + | + | +27 xenotypos 30 - 17 BrouH -27<br> |
+0 Havven_Bee 11 - 20 KhuRk +0<br> | +0 Havven_Bee 11 - 20 KhuRk +0<br> | ||
− | + | + | +33 Hiku 12 - 20 xenotypos -33<br> |
− | + | + | +0 ccc 10 - 22 BrouH +0<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | D+ Ahricola (239) -> +58 <span style="color:#368439">+16</span> = +74 -> D+ Ahricola (313)<br> | |
− | + | E+ Havven_Bee (61) -> -58 +0 <span style="color:#368439">+50</span> = -8 -> E+ Havven_Bee (53)<br> | |
− | A | + | A- xenotypos (358) -> +27 -33 <span style="color:#368439">+24</span> = +18 -> A- xenotypos (376)<br> |
− | + | B BrouH (219) -> -27 +0 <span style="color:#368439">+17</span> = -10 -> B BrouH (209)<br> | |
− | + | D+ KhuRk (62) -> +0 <span style="color:#368439">+19</span> = +19 -> D+ KhuRk (81)<br> | |
− | + | C+ Hiku (726) -> +33 <span style="color:#368439">+8</span> = +41 -> C+ Hiku (767)<br> | |
− | C | + | C- ccc (428) -> +0 <span style="color:#368439">+19</span> = +19 -> C- ccc (447)<br> |
=== Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars) === | === Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +0 Hiku 21 - 4 Havven_Bee +0<br> |
− | + | + | +108 Hiku 60 - 28 ccc -108<br> |
− | + | + | +81 Havven_Bee 9 - 20 Makun -81<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | C+ Hiku (767) -> +0 +108 <span style="color:#368439">+16</span> = +124 -> B- Hiku (91)<br> | |
− | + | E+ Havven_Bee (53) -> +0 +81 <span style="color:#368439">+46</span> = +127 -> E+ Havven_Bee (180)<br> | |
− | C | + | C- ccc (447) -> -108 <span style="color:#368439">+25</span> = -83 -> C- ccc (364)<br> |
− | + | C+ Makun (598) -> -81 <span style="color:#368439">+7</span> = -74 -> C+ Makun (524)<br> | |
=== Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars) === | === Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +119 BrouH 50 - 29 Hiku -119<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B BrouH (209) -> +119 <span style="color:#368439">+10</span> = +129 -> B BrouH (338)<br> | |
− | B | + | B- Hiku (91) -> -119 <span style="color:#368439">+10</span> = -109 -> C+ Hiku (782)<br> |
=== Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars) === | === Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +127 ccc 40 - 50 Hiku -127<br> |
− | + | + | +16 Ahricola 11 - 30 BrouH -16<br> |
+73 AinoWhite 10 - 2 Ahricola -73<br> | +73 AinoWhite 10 - 2 Ahricola -73<br> | ||
− | + | + | +69 xenotypos 30 - 14 BrouH -69<br> |
− | + | + | +111 Havven_Bee 18 - 20 AinoWhite -111<br> |
− | + | + | +117 Makun 20 - 20 jet9set -117<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C | + | C- ccc (364) -> +127 <span style="color:#368439">+25</span> = +152 -> C- ccc (516)<br> |
− | + | C+ Hiku (782) -> -127 <span style="color:#368439">+10</span> = -117 -> C+ Hiku (665)<br> | |
− | + | D+ Ahricola (313) -> +16 -73 <span style="color:#368439">+27</span> = -30 -> D+ Ahricola (283)<br> | |
− | + | B BrouH (338) -> -16 -69 <span style="color:#368439">+16</span> = -69 -> B BrouH (269)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (736) -> +73 -111 <span style="color:#368439">+31</span> = -7 -> D+ AinoWhite (729)<br> | |
− | A | + | A- xenotypos (376) -> +69 <span style="color:#368439">+12</span> = +81 -> A- xenotypos (457)<br> |
− | + | E+ Havven_Bee (180) -> +111 <span style="color:#368439">+33</span> = +144 -> E+ Havven_Bee (324)<br> | |
− | + | C+ Makun (524) -> +117 <span style="color:#368439">+10</span> = +127 -> C+ Makun (651)<br> | |
− | + | B+ jet9set (469) -> -117 <span style="color:#368439">+14</span> = -103 -> B+ jet9set (366)<br> | |
=== Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars) === | === Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +84 Havven_Bee 11 - 23 Hiku -84<br> |
− | +2 BrouH | + | +2 ccc 14 - 30 BrouH -2<br> |
− | + | + | +200 Hiku 30 - 17 BrouH -200<br> |
− | + | + | +26 ccc 15 - 20 Hiku -26<br> |
− | + | + | +72 Hiku 34 - 13 AinoWhite -72<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | E+ Havven_Bee (324) -> +84 <span style="color:#368439">+27</span> = +111 -> D- Havven_Bee (35)<br> | |
− | + | C+ Hiku (665) -> -84 +200 -26 +72 <span style="color:#368439">+35</span> = +197 -> B- Hiku (62)<br> | |
− | + | C- ccc (516) -> +2 +26 <span style="color:#368439">+44</span> = +72 -> C- ccc (588)<br> | |
− | + | B BrouH (269) -> -2 -200 <span style="color:#368439">+18</span> = -184 -> B BrouH (85)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (729) -> -72 <span style="color:#368439">+21</span> = -51 -> D+ AinoWhite (678)<br> | |
=== Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars) === | === Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+133 Makun 50 - 39 Hiku -133<br> | +133 Makun 50 - 39 Hiku -133<br> | ||
− | + | + | +43 Makun 27 - 30 BrouH -43<br> |
− | + | +1 BrouH 20 - 7 Ahricola -1<br> | |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | C+ Makun (651) -> +133 +43 <span style="color:#368439">+20</span> = +196 -> B- Makun (47)<br> | |
− | B Hiku ( | + | B- Hiku (62) -> -133 <span style="color:#368439">+10</span> = -123 -> C+ Hiku (739)<br> |
− | B | + | B BrouH (85) -> -43 +1 <span style="color:#368439">+17</span> = -25 -> B BrouH (60)<br> |
− | D+ | + | D+ Ahricola (283) -> -1 <span style="color:#368439">+17</span> = +16 -> D+ Ahricola (299)<br> |
− | + | ||
=== Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars) === | === Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +47 JeremGS 30 - 14 Hiku -47<br> |
− | + | +169 ccc 37 - 100 xenotypos -169<br> | |
− | + | + | +104 Hiku 30 - 26 BrouH -104<br> |
− | + | + | +74 Hiku 24 - 7 AinoWhite -74<br> |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B+ JeremGS (386) -> +47 <span style="color:#368439">+12</span> = +59 -> B+ JeremGS (445)<br> | |
− | + | C+ Hiku (739) -> -47 +104 +74 <span style="color:#368439">+26</span> = +157 -> B- Hiku (96)<br> | |
− | + | C- ccc (588) -> +169 <span style="color:#368439">+25</span> = +194 -> C- ccc (782)<br> | |
− | + | A- xenotypos (457) -> -169 <span style="color:#368439">+14</span> = -155 -> A- xenotypos (302)<br> | |
− | + | B BrouH (60) -> -104 <span style="color:#368439">+10</span> = -94 -> B- BrouH (766)<br> | |
− | + | D+ AinoWhite (678) -> -74 <span style="color:#368439">+17</span> = -57 -> D+ AinoWhite (621)<br> | |
− | + | ||
=== Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars) === | === Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +52 Hiku 50 - 28 ccc -52<br> |
− | + | + | +40 JeremGS 100 - 94 jet9set -40<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B- Hiku (96) -> +52 <span style="color:#368439">+10</span> = +62 -> B- Hiku (158)<br> |
− | C | + | C- ccc (782) -> -52 <span style="color:#368439">+25</span> = -27 -> C- ccc (755)<br> |
− | + | B+ JeremGS (445) -> +40 <span style="color:#368439">+14</span> = +54 -> B+ JeremGS (499)<br> | |
− | + | B+ jet9set (366) -> -40 <span style="color:#368439">+14</span> = -26 -> B+ jet9set (340)<br> | |
=== Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars) === | === Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars) === | ||
==== Nouveau joueur : CheagleBlue ==== | ==== Nouveau joueur : CheagleBlue ==== | ||
− | CheagleBlue rejoint le classement en rang | + | CheagleBlue rejoint le classement en rang D (200) !<br> |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +221 Havven_Bee 21 - 30 Hiku -221<br> |
− | + | + | +47 Hiku 20 - 4 CheagleBlue -47<br> |
− | + | + | +7 Havven_Bee 18 - 23 CheagleBlue -7<br> |
− | + | + | +2 Hiku 26 - 30 BrouH -2<br> |
− | + | + | +36 Havven_Bee 4 - 10 BrouH -36<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | D | + | D- Havven_Bee (35) -> +221 +7 +36 <span style="color:#368439">+81</span> = +345 -> D- Havven_Bee (380)<br> |
− | B | + | B- Hiku (158) -> -221 +47 +2 <span style="color:#368439">+27</span> = -145 -> B- Hiku (13)<br> |
− | + | D CheagleBlue (200) -> -47 -7 <span style="color:#368439">+54</span> = +0 -> D CheagleBlue (200)<br> | |
− | B | + | B- BrouH (766) -> -2 -36 <span style="color:#368439">+14</span> = -24 -> B- BrouH (742)<br> |
=== Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars) === | === Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +84 StarAsh 30 - 15 Hiku -84<br> |
− | + | + | +85 StarAsh 30 - 8 ccc -85<br> |
− | + | ||
+148 jet9set 61 - 13 ccc -148<br> | +148 jet9set 61 - 13 ccc -148<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B StarAsh (379) -> +84 +85 <span style="color:#368439">+16</span> = +185 -> B StarAsh (564)<br> | |
− | B Hiku ( | + | B- Hiku (13) -> -84 <span style="color:#368439">+9</span> = -75 -> C+ Hiku (738)<br> |
− | C- | + | C- ccc (755) -> -85 -148 <span style="color:#368439">+39</span> = -194 -> C- ccc (561)<br> |
− | + | B+ jet9set (340) -> +148 <span style="color:#368439">+11</span> = +159 -> B+ jet9set (499)<br> | |
− | + | ||
=== Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars) === | === Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +62 Havven_Bee 24 - 6 olyF -62<br> |
− | + | + | +109 StarAsh 30 - 5 ccc -109<br> |
− | + | + | +149 Makun 43 - 42 StarAsh -149<br> |
− | + | + | +205 Hiku 50 - 15 ccc -205<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | D- Havven_Bee (380) -> +62 <span style="color:#368439">+22</span> = +84 -> D Havven_Bee (64)<br> | |
− | E | + | E- olyF (7) -> -62 <span style="color:#368439">+62</span> = +0 -> E- olyF (7)<br> |
− | + | B StarAsh (564) -> +109 -149 <span style="color:#368439">+16</span> = -24 -> B StarAsh (540)<br> | |
− | C | + | C- ccc (561) -> -109 -205 <span style="color:#368439">+38</span> = -276 -> C- ccc (285)<br> |
− | B Makun ( | + | B- Makun (47) -> +149 <span style="color:#368439">+10</span> = +159 -> B- Makun (206)<br> |
− | + | C+ Hiku (738) -> +205 <span style="color:#368439">+9</span> = +214 -> B- Hiku (152)<br> | |
=== Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars) === | === Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +42 Hiku 60 - 17 Havven_Bee -42<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B- Hiku (152) -> +42 <span style="color:#368439">+9</span> = +51 -> B- Hiku (203)<br> |
− | + | D Havven_Bee (64) -> -42 <span style="color:#368439">+32</span> = -10 -> D Havven_Bee (54)<br> | |
=== Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars) === | === Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars) === | ||
==== Nouveau joueur : SuperBiscott ==== | ==== Nouveau joueur : SuperBiscott ==== | ||
− | SuperBiscott rejoint le classement en rang | + | SuperBiscott rejoint le classement en rang F+ (100) !<br> |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +66 BrouH 30 - 20 Makun -66<br> |
− | + | + | +18 JeremGS 30 - 17 Hiku -18<br> |
− | + | + | +19 BrouH 23 - 30 JeremGS -19<br> |
− | + | + | +170 Hiku 30 - 13 Makun -170<br> |
− | + | + | +92 Havven_Bee 20 - 1 SuperBiscott -92<br> |
− | + | + | +22 Hiku 20 - 5 Havven_Bee -22<br> |
− | + | + | +51 BrouH 33 - 24 Hiku -51<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B- BrouH (742) -> +66 +19 +51 <span style="color:#368439">+31</span> = +167 -> B BrouH (109)<br> |
− | B | + | B- Makun (206) -> -66 -170 <span style="color:#368439">+18</span> = -218 -> C+ Makun (788)<br> |
− | + | B+ JeremGS (499) -> +18 -19 <span style="color:#368439">+27</span> = +26 -> B+ JeremGS (525)<br> | |
− | B | + | B- Hiku (203) -> -18 +170 +22 -51 <span style="color:#368439">+35</span> = +158 -> B- Hiku (361)<br> |
− | + | D Havven_Bee (54) -> +92 -22 <span style="color:#368439">+40</span> = +110 -> D Havven_Bee (164)<br> | |
− | + | F+ SuperBiscott (100) -> -92 <span style="color:#368439">+50</span> = -42 -> F+ SuperBiscott (58)<br> |
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 13:51
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
- 2.2 Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
- 2.3 Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
- 2.4 Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
- 2.5 Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
- 2.6 Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
- 2.7 Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
- 2.8 Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
- 2.9 Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
- 2.10 Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
- 2.11 Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
- 2.12 Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
- 2.13 Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
- 2.14 Résultats de la 46ème session (Vendredi 31 mars)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | C+ (783) | B- (361) | 1363 | 378 |
BrouH | B (148) | B (109) | 821 | -39 |
ccc | C- (428) | C- (285) | 716 | -143 |
Havven_Bee | E+ (22) | D (164) | 591 | 942 |
Makun | C+ (609) | C+ (788) | 418 | 179 |
jet9set | B+ (450) | B+ (499) | 387 | 49 |
JeremGS | B+ (386) | B+ (525) | 338 | 139 |
xenotypos | A- (358) | A- (302) | 260 | -56 |
StarAsh | B (379) | B (540) | 229 | 161 |
AinoWhite | D+ (736) | D+ (621) | 128 | -115 |
Ahricola | D+ (239) | D+ (299) | 106 | 60 |
CheagleBlue | D (200) | D (200) | 65 | 0 |
KhuRk | D+ (62) | D+ (81) | 31 | 19 |
olyF | E- (7) | E- (7) | 30 | 0 |
SuperBiscott | F+ (100) | F+ (58) | 21 | -42 |
Détail des sessions
Résultats de la 33ème session (Mercredi 1 mars)
Matchs
+5 jet9set 50 - 29 Hiku -5
+17 Havven_Bee 5 - 20 Makun -17
+67 BrouH 14 - 5 Hiku -67
Joueurs
B+ jet9set (450) -> +5 +14 = +19 -> B+ jet9set (469)
C+ Hiku (783) -> -5 -67 +15 = -57 -> C+ Hiku (726)
E+ Havven_Bee (22) -> +17 +22 = +39 -> E+ Havven_Bee (61)
C+ Makun (609) -> -17 +6 = -11 -> C+ Makun (598)
B BrouH (148) -> +67 +4 = +71 -> B BrouH (219)
Résultats de la 34ème session (Vendredi 3 mars)
Matchs
+58 Ahricola 20 - 6 Havven_Bee -58
+27 xenotypos 30 - 17 BrouH -27
+0 Havven_Bee 11 - 20 KhuRk +0
+33 Hiku 12 - 20 xenotypos -33
+0 ccc 10 - 22 BrouH +0
Joueurs
D+ Ahricola (239) -> +58 +16 = +74 -> D+ Ahricola (313)
E+ Havven_Bee (61) -> -58 +0 +50 = -8 -> E+ Havven_Bee (53)
A- xenotypos (358) -> +27 -33 +24 = +18 -> A- xenotypos (376)
B BrouH (219) -> -27 +0 +17 = -10 -> B BrouH (209)
D+ KhuRk (62) -> +0 +19 = +19 -> D+ KhuRk (81)
C+ Hiku (726) -> +33 +8 = +41 -> C+ Hiku (767)
C- ccc (428) -> +0 +19 = +19 -> C- ccc (447)
Résultats de la 35ème session (Samedi 4 mars)
Matchs
+0 Hiku 21 - 4 Havven_Bee +0
+108 Hiku 60 - 28 ccc -108
+81 Havven_Bee 9 - 20 Makun -81
Joueurs
C+ Hiku (767) -> +0 +108 +16 = +124 -> B- Hiku (91)
E+ Havven_Bee (53) -> +0 +81 +46 = +127 -> E+ Havven_Bee (180)
C- ccc (447) -> -108 +25 = -83 -> C- ccc (364)
C+ Makun (598) -> -81 +7 = -74 -> C+ Makun (524)
Résultats de la 36ème session (Mercredi 8 mars)
Matchs
+119 BrouH 50 - 29 Hiku -119
Joueurs
B BrouH (209) -> +119 +10 = +129 -> B BrouH (338)
B- Hiku (91) -> -119 +10 = -109 -> C+ Hiku (782)
Résultats de la 37ème session (Vendredi 10 mars)
Matchs
+127 ccc 40 - 50 Hiku -127
+16 Ahricola 11 - 30 BrouH -16
+73 AinoWhite 10 - 2 Ahricola -73
+69 xenotypos 30 - 14 BrouH -69
+111 Havven_Bee 18 - 20 AinoWhite -111
+117 Makun 20 - 20 jet9set -117
Joueurs
C- ccc (364) -> +127 +25 = +152 -> C- ccc (516)
C+ Hiku (782) -> -127 +10 = -117 -> C+ Hiku (665)
D+ Ahricola (313) -> +16 -73 +27 = -30 -> D+ Ahricola (283)
B BrouH (338) -> -16 -69 +16 = -69 -> B BrouH (269)
D+ AinoWhite (736) -> +73 -111 +31 = -7 -> D+ AinoWhite (729)
A- xenotypos (376) -> +69 +12 = +81 -> A- xenotypos (457)
E+ Havven_Bee (180) -> +111 +33 = +144 -> E+ Havven_Bee (324)
C+ Makun (524) -> +117 +10 = +127 -> C+ Makun (651)
B+ jet9set (469) -> -117 +14 = -103 -> B+ jet9set (366)
Résultats de la 38ème session (Samedi 11 mars)
Matchs
+84 Havven_Bee 11 - 23 Hiku -84
+2 ccc 14 - 30 BrouH -2
+200 Hiku 30 - 17 BrouH -200
+26 ccc 15 - 20 Hiku -26
+72 Hiku 34 - 13 AinoWhite -72
Joueurs
E+ Havven_Bee (324) -> +84 +27 = +111 -> D- Havven_Bee (35)
C+ Hiku (665) -> -84 +200 -26 +72 +35 = +197 -> B- Hiku (62)
C- ccc (516) -> +2 +26 +44 = +72 -> C- ccc (588)
B BrouH (269) -> -2 -200 +18 = -184 -> B BrouH (85)
D+ AinoWhite (729) -> -72 +21 = -51 -> D+ AinoWhite (678)
Résultats de la 39ème session (Mercredi 15 mars)
Matchs
+133 Makun 50 - 39 Hiku -133
+43 Makun 27 - 30 BrouH -43
+1 BrouH 20 - 7 Ahricola -1
Joueurs
C+ Makun (651) -> +133 +43 +20 = +196 -> B- Makun (47)
B- Hiku (62) -> -133 +10 = -123 -> C+ Hiku (739)
B BrouH (85) -> -43 +1 +17 = -25 -> B BrouH (60)
D+ Ahricola (283) -> -1 +17 = +16 -> D+ Ahricola (299)
Résultats de la 40ème session (Vendredi 17 mars)
Matchs
+47 JeremGS 30 - 14 Hiku -47
+169 ccc 37 - 100 xenotypos -169
+104 Hiku 30 - 26 BrouH -104
+74 Hiku 24 - 7 AinoWhite -74
Joueurs
B+ JeremGS (386) -> +47 +12 = +59 -> B+ JeremGS (445)
C+ Hiku (739) -> -47 +104 +74 +26 = +157 -> B- Hiku (96)
C- ccc (588) -> +169 +25 = +194 -> C- ccc (782)
A- xenotypos (457) -> -169 +14 = -155 -> A- xenotypos (302)
B BrouH (60) -> -104 +10 = -94 -> B- BrouH (766)
D+ AinoWhite (678) -> -74 +17 = -57 -> D+ AinoWhite (621)
Résultats de la 41ème session (Samedi 18 mars)
Matchs
+52 Hiku 50 - 28 ccc -52
+40 JeremGS 100 - 94 jet9set -40
Joueurs
B- Hiku (96) -> +52 +10 = +62 -> B- Hiku (158)
C- ccc (782) -> -52 +25 = -27 -> C- ccc (755)
B+ JeremGS (445) -> +40 +14 = +54 -> B+ JeremGS (499)
B+ jet9set (366) -> -40 +14 = -26 -> B+ jet9set (340)
Résultats de la 42ème session (Mercredi 22 mars)
Nouveau joueur : CheagleBlue
CheagleBlue rejoint le classement en rang D (200) !
Matchs
+221 Havven_Bee 21 - 30 Hiku -221
+47 Hiku 20 - 4 CheagleBlue -47
+7 Havven_Bee 18 - 23 CheagleBlue -7
+2 Hiku 26 - 30 BrouH -2
+36 Havven_Bee 4 - 10 BrouH -36
Joueurs
D- Havven_Bee (35) -> +221 +7 +36 +81 = +345 -> D- Havven_Bee (380)
B- Hiku (158) -> -221 +47 +2 +27 = -145 -> B- Hiku (13)
D CheagleBlue (200) -> -47 -7 +54 = +0 -> D CheagleBlue (200)
B- BrouH (766) -> -2 -36 +14 = -24 -> B- BrouH (742)
Résultats de la 43ème session (Vendredi 24 mars)
Matchs
+84 StarAsh 30 - 15 Hiku -84
+85 StarAsh 30 - 8 ccc -85
+148 jet9set 61 - 13 ccc -148
Joueurs
B StarAsh (379) -> +84 +85 +16 = +185 -> B StarAsh (564)
B- Hiku (13) -> -84 +9 = -75 -> C+ Hiku (738)
C- ccc (755) -> -85 -148 +39 = -194 -> C- ccc (561)
B+ jet9set (340) -> +148 +11 = +159 -> B+ jet9set (499)
Résultats de la 44ème session (Samedi 25 mars)
Matchs
+62 Havven_Bee 24 - 6 olyF -62
+109 StarAsh 30 - 5 ccc -109
+149 Makun 43 - 42 StarAsh -149
+205 Hiku 50 - 15 ccc -205
Joueurs
D- Havven_Bee (380) -> +62 +22 = +84 -> D Havven_Bee (64)
E- olyF (7) -> -62 +62 = +0 -> E- olyF (7)
B StarAsh (564) -> +109 -149 +16 = -24 -> B StarAsh (540)
C- ccc (561) -> -109 -205 +38 = -276 -> C- ccc (285)
B- Makun (47) -> +149 +10 = +159 -> B- Makun (206)
C+ Hiku (738) -> +205 +9 = +214 -> B- Hiku (152)
Résultats de la 45ème session (Mercredi 29 mars)
Matchs
+42 Hiku 60 - 17 Havven_Bee -42
Joueurs
