Sessions Danisen d'avril 2018 : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|B+|268}} || {{Rang Danisen|B+|562}} || {{Activité Danisen|374}} || 294 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|jet9set}} || {{Rang Danisen|B+|52}} || {{Rang Danisen|B|446}} || {{Activité Danisen|351}} || -406 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Etosan}} || {{Rang Danisen|C-|243}} || {{Rang Danisen|C-|535}} || {{Activité Danisen|231}} || 292 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|YaSSaY}} || {{Rang Danisen|A-|786}} || {{Rang Danisen|A|119}} || {{Activité Danisen|219}} || 133 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Doremy}} || {{Rang Danisen|B+|717}} || {{Rang Danisen|A-|158}} || {{Activité Danisen|162}} || 241 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|ccc}} || {{Rang Danisen|C|632}} || {{Rang Danisen|C|707}} || {{Activité Danisen|151}} || 75 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Makun}} || {{Rang Danisen|C+|476}} || {{Rang Danisen|C+|254}} || {{Activité Danisen|148}} || -222 |
|- | |- | ||
− | | {{Pseudo Danisen| | + | | {{Pseudo Danisen|Tronconneuse}} || {{Rang Danisen|C|345}} || {{Rang Danisen|C|403}} || {{Activité Danisen|35}} || 58 |
|- | |- | ||
− | + | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C|134}} || {{Rang Danisen|C|114}} || {{Activité Danisen|29}} || -20 | |
− | + | ||
− | | {{Pseudo Danisen|AinoWhite}} || {{Rang Danisen|C | + | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 160ème session (Mercredi 4 avril) === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +30 Doremy 20 - 15 Hiku -30<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B | + | B+ Doremy (717) -> +30 <span style="color:#368439">+12</span> = +42 -> B+ Doremy (759)<br> |
− | + | B+ Hiku (268) -> -30 <span style="color:#368439">+12</span> = -18 -> B+ Hiku (250)<br> | |
− | + | ||
− | B | + | |
− | + | ||
− | B+ | + | |
− | + | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 161ème session (Vendredi 6 avril) === |
− | + | ||
− | + | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +43 ccc 20 - 11 Etosan -43<br> |
− | + | +46 Doremy 20 - 5 ccc -46<br> | |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | C ccc (632) -> +43 -46 <span style="color:#368439">+35</span> = +32 -> C ccc (664)<br> | |
− | + | C- Etosan (243) -> -43 <span style="color:#368439">+19</span> = -24 -> C- Etosan (219)<br> | |
− | + | B+ Doremy (759) -> +46 <span style="color:#368439">+9</span> = +55 -> A- Doremy (14)<br> | |
− | + | ||
− | B+ Doremy ( | + | |
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 162ème session (Samedi 7 avril) === |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +334 Hiku 110 - 72 jet9set -334<br> |
− | + | + | +0 YaSSaY 50 - 16 ccc +0<br> |
− | + | + | +25 Doremy 27 - 30 YaSSaY -25<br> |
− | + | + | |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | B Hiku ( | + | B+ Hiku (250) -> +334 <span style="color:#368439">+14</span> = +348 -> B+ Hiku (598)<br> |
− | + | B+ jet9set (52) -> -334 <span style="color:#368439">+14</span> = -320 -> B jet9set (532)<br> | |
− | + | A- YaSSaY (786) -> +0 -25 <span style="color:#368439">+27</span> = +2 -> A- YaSSaY (788)<br> | |
− | C ccc ( | + | C ccc (664) -> +0 <span style="color:#368439">+23</span> = +23 -> C ccc (687)<br> |
− | + | A- Doremy (14) -> +25 <span style="color:#368439">+14</span> = +39 -> A- Doremy (53)<br> | |
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 163ème session (Samedi 14 avril) === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +4 Etosan 12 - 40 Hiku -4<br> |
− | + | +2 ccc 9 - 20 Hiku -2<br> | |
− | + | + | |
− | + | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C | + | C- Etosan (219) -> +4 <span style="color:#368439">+20</span> = +24 -> C- Etosan (243)<br> |
− | + | B+ Hiku (598) -> -4 -2 <span style="color:#368439">+22</span> = +16 -> B+ Hiku (614)<br> | |
− | + | C ccc (687) -> +2 <span style="color:#368439">+18</span> = +20 -> C ccc (707)<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | B+ Hiku ( | + | |
− | + | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 164ème session (Vendredi 20 avril) === |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +11 AinoWhite 3 - 2 Tronconneuse -11<br> |
+ | +106 Etosan 40 - 50 Makun -106<br> | ||
+ | +49 Hiku 20 - 4 AinoWhite -49<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | C | + | C AinoWhite (134) -> +11 -49 <span style="color:#368439">+18</span> = -20 -> C AinoWhite (114)<br> |
− | B+ Hiku ( | + | C Tronconneuse (345) -> -11 <span style="color:#368439">+3</span> = -8 -> C Tronconneuse (337)<br> |
+ | C- Etosan (243) -> +106 <span style="color:#368439">+25</span> = +131 -> C- Etosan (374)<br> | ||
+ | C+ Makun (476) -> -106 <span style="color:#368439">+10</span> = -96 -> C+ Makun (380)<br> | ||
+ | B+ Hiku (614) -> +49 <span style="color:#368439">+8</span> = +57 -> B+ Hiku (671)<br> | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 165ème session (Mercredi 25 avril) === |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | +9 | + | +29 Tronconneuse 9 - 18 Hiku -29<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | C Tronconneuse (337) -> +29 <span style="color:#368439">+17</span> = +46 -> C Tronconneuse (383)<br> | |
− | + | B+ Hiku (671) -> -29 <span style="color:#368439">+9</span> = -20 -> B+ Hiku (651)<br> | |
− | + | ||
− | B | + | |
− | + | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 166ème session (Vendredi 27 avril) === |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +98 jet9set 16 - 9 Hiku -98<br> |
− | + | + | +25 jet9set 17 - 24 YaSSaY -25<br> |
− | + | + | +136 Etosan 30 - 28 Makun -136<br> |
− | + | + | +19 Tronconneuse 2 - 1 jet9set -19<br> |
− | + | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | + | B jet9set (532) -> +98 +25 -19 <span style="color:#368439">+16</span> = +120 -> B jet9set (652)<br> | |
− | B+ Hiku ( | + | B+ Hiku (651) -> -98 <span style="color:#368439">+9</span> = -89 -> B+ Hiku (562)<br> |
− | + | A- YaSSaY (788) -> -25 <span style="color:#368439">+13</span> = -12 -> A- YaSSaY (776)<br> | |
− | C- Etosan ( | + | C- Etosan (374) -> +136 <span style="color:#368439">+25</span> = +161 -> C- Etosan (535)<br> |
− | + | C+ Makun (380) -> -136 <span style="color:#368439">+10</span> = -126 -> C+ Makun (254)<br> | |
− | + | C Tronconneuse (383) -> +19 <span style="color:#368439">+1</span> = +20 -> C Tronconneuse (403)<br> | |
− | C | + | |
− | + | ||
− | === Résultats de la | + | === Résultats de la 167ème session (Samedi 28 avril) === |
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
− | + | + | +131 YaSSaY 40 - 15 jet9set -131<br> |
+ | +93 Doremy 30 - 15 jet9set -93<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
− | A- YaSSaY ( | + | A- YaSSaY (776) -> +131 <span style="color:#368439">+12</span> = +143 -> A YaSSaY (119)<br> |
− | B | + | B jet9set (652) -> -131 -93 <span style="color:#368439">+18</span> = -206 -> B jet9set (446)<br> |
+ | A- Doremy (53) -> +93 <span style="color:#368439">+12</span> = +105 -> A- Doremy (158)<br> |
Version actuelle en date du 3 avril 2020 à 13:54
Sommaire
[masquer]- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 160ème session (Mercredi 4 avril)
- 2.2 Résultats de la 161ème session (Vendredi 6 avril)
- 2.3 Résultats de la 162ème session (Samedi 7 avril)
- 2.4 Résultats de la 163ème session (Samedi 14 avril)
- 2.5 Résultats de la 164ème session (Vendredi 20 avril)
- 2.6 Résultats de la 165ème session (Mercredi 25 avril)
- 2.7 Résultats de la 166ème session (Vendredi 27 avril)
- 2.8 Résultats de la 167ème session (Samedi 28 avril)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B+ (268) | B+ (562) | 374 | 294 |
jet9set | B+ (52) | B (446) | 351 | -406 |
Etosan | C- (243) | C- (535) | 231 | 292 |
YaSSaY | A- (786) | A (119) | 219 | 133 |
Doremy | B+ (717) | A- (158) | 162 | 241 |
ccc | C (632) | C (707) | 151 | 75 |
Makun | C+ (476) | C+ (254) | 148 | -222 |
Tronconneuse | C (345) | C (403) | 35 | 58 |
AinoWhite | C (134) | C (114) | 29 | -20 |
Détail des sessions
Résultats de la 160ème session (Mercredi 4 avril)
Matchs
+30 Doremy 20 - 15 Hiku -30
Joueurs
B+ Doremy (717) -> +30 +12 = +42 -> B+ Doremy (759)
B+ Hiku (268) -> -30 +12 = -18 -> B+ Hiku (250)
Résultats de la 161ème session (Vendredi 6 avril)
Matchs
+43 ccc 20 - 11 Etosan -43
+46 Doremy 20 - 5 ccc -46
Joueurs
C ccc (632) -> +43 -46 +35 = +32 -> C ccc (664)
C- Etosan (243) -> -43 +19 = -24 -> C- Etosan (219)
B+ Doremy (759) -> +46 +9 = +55 -> A- Doremy (14)
Résultats de la 162ème session (Samedi 7 avril)
Matchs
+334 Hiku 110 - 72 jet9set -334
+0 YaSSaY 50 - 16 ccc +0
+25 Doremy 27 - 30 YaSSaY -25
Joueurs
B+ Hiku (250) -> +334 +14 = +348 -> B+ Hiku (598)
B+ jet9set (52) -> -334 +14 = -320 -> B jet9set (532)
A- YaSSaY (786) -> +0 -25 +27 = +2 -> A- YaSSaY (788)
C ccc (664) -> +0 +23 = +23 -> C ccc (687)
A- Doremy (14) -> +25 +14 = +39 -> A- Doremy (53)
Résultats de la 163ème session (Samedi 14 avril)
Matchs
+4 Etosan 12 - 40 Hiku -4
+2 ccc 9 - 20 Hiku -2
Joueurs
C- Etosan (219) -> +4 +20 = +24 -> C- Etosan (243)
B+ Hiku (598) -> -4 -2 +22 = +16 -> B+ Hiku (614)
C ccc (687) -> +2 +18 = +20 -> C ccc (707)
Résultats de la 164ème session (Vendredi 20 avril)
Matchs
+11 AinoWhite 3 - 2 Tronconneuse -11
+106 Etosan 40 - 50 Makun -106
+49 Hiku 20 - 4 AinoWhite -49
Joueurs
C AinoWhite (134) -> +11 -49 +18 = -20 -> C AinoWhite (114)
C Tronconneuse (345) -> -11 +3 = -8 -> C Tronconneuse (337)
C- Etosan (243) -> +106 +25 = +131 -> C- Etosan (374)
C+ Makun (476) -> -106 +10 = -96 -> C+ Makun (380)
B+ Hiku (614) -> +49 +8 = +57 -> B+ Hiku (671)
Résultats de la 165ème session (Mercredi 25 avril)
Matchs
+29 Tronconneuse 9 - 18 Hiku -29
Joueurs
C Tronconneuse (337) -> +29 +17 = +46 -> C Tronconneuse (383)
B+ Hiku (671) -> -29 +9 = -20 -> B+ Hiku (651)
Résultats de la 166ème session (Vendredi 27 avril)
Matchs
+98 jet9set 16 - 9 Hiku -98
+25 jet9set 17 - 24 YaSSaY -25
+136 Etosan 30 - 28 Makun -136
+19 Tronconneuse 2 - 1 jet9set -19
Joueurs
B jet9set (532) -> +98 +25 -19 +16 = +120 -> B jet9set (652)
B+ Hiku (651) -> -98 +9 = -89 -> B+ Hiku (562)
A- YaSSaY (788) -> -25 +13 = -12 -> A- YaSSaY (776)
C- Etosan (374) -> +136 +25 = +161 -> C- Etosan (535)
C+ Makun (380) -> -136 +10 = -126 -> C+ Makun (254)
C Tronconneuse (383) -> +19 +1 = +20 -> C Tronconneuse (403)
Résultats de la 167ème session (Samedi 28 avril)
Matchs
+131 YaSSaY 40 - 15 jet9set -131
+93 Doremy 30 - 15 jet9set -93
Joueurs
A- YaSSaY (776) -> +131 +12 = +143 -> A YaSSaY (119)
B jet9set (652) -> -131 -93 +18 = -206 -> B jet9set (446)
A- Doremy (53) -> +93 +12 = +105 -> A- Doremy (158)