A-rank league 2014 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
(→Détail des phases de poule) |
(→Détail des phases de poule) |
||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="5" |Conférence Ouest !! colspan="5" | Conférence Est |
|- | |- | ||
| − | | drapom || 50 || 49 || gukkul || || || || | + | | drapom || 50 || 49 || gukkul || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24752992 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | drapom || 50 || 38 || HIRO || || || || | + | | drapom || 50 || 38 || HIRO || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24738566 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | drapom || 50 || 41 || Bernkastel || || || || | + | | drapom || 50 || 41 || Bernkastel || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24738425 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | gukkul || 50 || 22 || HIRO || || || || | + | | gukkul || 50 || 22 || HIRO || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24732968 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | gukkul || 50 || 38 || Bernkastel || || || || | + | | gukkul || 50 || 38 || Bernkastel || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24752864 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | HIRO || 28 || 50 || Bernkastel || || || || | + | | HIRO || 28 || 50 || Bernkastel || [http://www.nicovideo.jp/watch/sm24738461 Vidéo] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || || |
|} | |} | ||
Version du 21 décembre 2014 à 01:43
Sommaire
Informations
La A-rank league 2014 a debuté en novembre et se poursuit actuellement.
Après des phases de poules en First-to-50, les deux premiers de chaque conférence s'affronteront en FT100 pour obtenir le droit de concourir en league S.
Les participants :
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| sumire | drapom | selva | SAKI |
| scottie | HIRO | dekobokomaster | kurupo |
| cataphe | gukkul | pndsng | zairo |
| redri | Bernkastel | goldman | ne |
| acure | |||
Vidéos
Les vidéos seront disponibles prochainement !
Résultats
Résultats des phases finales
| Finale Ouest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finale Est |
Classement des phases de poule
(nombre de victoires/défaites)
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||
|---|---|---|---|
| Groupe1 | Groupe2 | Groupe1 | Groupe2 |
| 1. | 1.drapom (3v./0d.) | 1. | 1. |
| 2. | 2.gukkul (2v./1d.) | 2. | 2. |
| 3. | 3.bernkastel (1v./2d.) | 3. | 3. |
| 4. | 4.HIRO (0v./3d.) | 4. | 4. |
| 5. | |||
Détail des phases de poule
| Conférence Ouest | Conférence Est | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drapom | 50 | 49 | gukkul | Vidéo | |||||
| drapom | 50 | 38 | HIRO | Vidéo | |||||
| drapom | 50 | 41 | Bernkastel | Vidéo | |||||
| gukkul | 50 | 22 | HIRO | Vidéo | |||||
| gukkul | 50 | 38 | Bernkastel | Vidéo | |||||
| HIRO | 28 | 50 | Bernkastel | Vidéo | |||||
