Sessions Danisen de janvier 2017 : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Sessions Danisen == Résultats totaux == {| class="wikitable sortable" |- ! scope="col" | Joueur ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) ! scope="col... ») |
|
(Aucune différence)
|
Version du 17 mars 2018 à 00:50
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
- 2.2 Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
- 2.3 Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
- 2.4 Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
- 2.5 Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
- 2.6 Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
- 2.7 Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
- 2.8 Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
- 2.9 Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
- 2.10 Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
- 2.11 Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
- 2.12 Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | B (103) | B+ (49) | 1165 | 746 |
ccc | C+ (545) | C+ (718) | 671 | 173 |
BrouH | B+ (669) | B+ (799) | 618 | 130 |
JeremGS | A (390) | A+ (10) | 581 | 420 |
Ahricola | C (653) | C- (347) | 548 | -706 |
AinoWhite | C+ (120) | C (715) | 545 | -205 |
YaSSaY | A (612) | A+ (132) | 529 | 320 |
mouti | B (510) | B+ (408) | 494 | 698 |
Makun | B+ (10) | B (580) | 399 | -230 |
Norel | A (360) | A (256) | 289 | -104 |
StarAsh | B+ (633) | B+ (750) | 217 | 117 |
azerty | B (567) | B (712) | 188 | 145 |
KhuRk | C+ (146) | C+ (104) | 119 | -42 |
Tronconneuse | B- (327) | B- (371) | 111 | 44 |
xenotypos | A+ (408) | A+ (327) | 82 | -81 |
olyF | D+ (200) | D+ (2) | 78 | -198 |
Aloc | B (0) | B- (749) | 63 | -51 |
ShinKoala | B (450) | B (565) | 58 | 115 |
Zyul | C- (99) | C- (126) | 35 | 27 |
Détail des sessions
Résultats de la 11ème session (Mercredi 4 janvier)
Matchs
+142 StarAsh 50 - 28 Hiku -142
+26 BrouH 20 - 14 mouti -26
+18 StarAsh 10 - 4 AinoWhite -18
+90 mouti 22 - 13 Hiku -90
Joueurs
B+ StarAsh (633) -> +142 +18 +18 = +178 -> A- StarAsh (11)
B Hiku (103) -> -142 -90 +22 = -210 -> B- Hiku (693)
B+ BrouH (669) -> +26 +6 = +32 -> B+ BrouH (701)
B mouti (510) -> -26 +90 +13 = +77 -> B mouti (587)
C+ AinoWhite (120) -> -18 +2 = -16 -> C+ AinoWhite (104)
Résultats de la 12ème session (Vendredi 6 janvier)
Matchs
+29 mouti 13 - 20 YaSSaY -29
+100 Hiku 34 - 24 Tronconneuse -100
+60 JeremGS 30 - 6 ccc -60
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+136 Hiku 31 - 13 ccc -136
+53 mouti 31 - 50 JeremGS -53
-20 AinoWhite 28 - 30 ccc +20
Joueurs
B mouti (587) -> +29 +53 +22 = +104 -> B mouti (691)
A YaSSaY (612) -> -29 -20 +14 = -35 -> A YaSSaY (577)
B- Hiku (693) -> +100 +136 +20 = +256 -> B Hiku (149)
B- Tronconneuse (327) -> -100 +11 = -89 -> B- Tronconneuse (238)
A JeremGS (390) -> +60 +20 -53 +31 = +58 -> A JeremGS (448)
C+ ccc (545) -> -60 -136 +20 +27 = -149 -> C+ ccc (396)
C+ AinoWhite (104) -> -20 +11 = -9 -> C+ AinoWhite (95)
Résultats de la 13ème session (Samedi 7 janvier)
Matchs
+48 StarAsh 15 - 13 YaSSaY -48
+55 mouti 15 - 20 YaSSaY -55
+20 Zyul 15 - 20 ccc -20
+76 mouti 20 - 7 ccc -76
+123 Tronconneuse 30 - 23 Hiku -123
-4 Makun 33 - 50 YaSSaY +4
+104 ShinKoala 40 - 18 AinoWhite -104
Joueurs
A- StarAsh (11) -> +48 +5 = +53 -> A- StarAsh (64)
A YaSSaY (577) -> -48 -55 +4 +29 = -70 -> A YaSSaY (507)
B mouti (691) -> +55 +76 +12 = +143 -> B+ mouti (34)
C- Zyul (99) -> +20 +7 = +27 -> C- Zyul (126)
C+ ccc (396) -> -20 -76 +12 = -84 -> C+ ccc (312)
B- Tronconneuse (238) -> +123 +10 = +133 -> B- Tronconneuse (371)
B Hiku (149) -> -123 +10 = -113 -> B Hiku (36)
B+ Makun (10) -> -4 +16 = +12 -> B+ Makun (22)
B ShinKoala (450) -> +104 +11 = +115 -> B ShinKoala (565)
C+ AinoWhite (95) -> -104 +11 = -93 -> C+ AinoWhite (2)
Résultats de la 14ème session (Mercredi 11 janvier)
Matchs
+75 Norel 20 - 5 Hiku -75
+50 azerty 20 - 15 Hiku -50
+48 mouti 24 - 30 Norel -48
+54 mouti 50 - 36 azerty -54
+96 Hiku 15 - 2 KhuRk -96
Joueurs
A Norel (360) -> +75 -48 +15 = +42 -> A Norel (402)
B Hiku (36) -> -75 -50 +96 +15 = -14 -> B Hiku (22)
B azerty (567) -> +50 -54 +24 = +20 -> B azerty (587)
B+ mouti (34) -> +48 +54 +28 = +130 -> B+ mouti (164)
C+ KhuRk (146) -> -96 +3 = -93 -> C+ KhuRk (53)
Résultats de la 15ème session (Vendredi 13 janvier)
Matchs
+18 Ahricola 18 - 20 ccc -18
+60 JeremGS 40 - 34 YaSSaY -60
+120 ccc 18 - 30 Norel -120
+5 AinoWhite 17 - 50 JeremGS -5
+68 JeremGS 16 - 5 Makun -68
Joueurs
C Ahricola (653) -> +18 +7 = +25 -> C Ahricola (678)
C+ ccc (312) -> -18 +120 +17 = +119 -> C+ ccc (431)
A JeremGS (448) -> +60 -5 +68 +32 = +155 -> A JeremGS (603)
A YaSSaY (507) -> -60 +14 = -46 -> A YaSSaY (461)
A Norel (402) -> -120 +9 = -111 -> A Norel (291)
C+ AinoWhite (2) -> +5 +13 = +18 -> C+ AinoWhite (20)
B+ Makun (22) -> -68 +4 = -64 -> B Makun (758)
Résultats de la 16ème session (Samedi 14 janvier)
Matchs
+28 BrouH 30 - 22 Makun -28
+45 YaSSaY 15 - 2 KhuRk -45
+20 JeremGS 20 - 18 YaSSaY -20
+68 ccc 12 - 31 xenotypos -68
+103 BrouH 20 - 7 Aloc -103
+0 JeremGS 30 - 10 ccc +0
+29 YaSSaY 19 - 20 xenotypos -29
+40 KhuRk 18 - 14 AinoWhite -40
+40 Aloc 20 - 16 Hiku -40
-36 Hiku 30 - 23 KhuRk +36
Joueurs
B+ BrouH (701) -> +28 +103 +15 = +146 -> A- BrouH (47)
B Makun (758) -> -28 +10 = -18 -> B Makun (740)
A YaSSaY (461) -> +45 -20 +29 +18 = +72 -> A YaSSaY (533)
C+ KhuRk (53) -> -45 +40 +36 +20 = +51 -> C+ KhuRk (104)
A JeremGS (603) -> +20 +0 +15 = +35 -> A JeremGS (638)
C+ ccc (431) -> +68 +0 +16 = +84 -> C+ ccc (515)
A+ xenotypos (408) -> -68 -29 +16 = -81 -> A+ xenotypos (327)
B Aloc (0) -> -103 +40 +12 = -51 -> B- Aloc (749)
C+ AinoWhite (20) -> -40 +6 = -34 -> C AinoWhite (786)
B Hiku (22) -> -40 -36 +17 = -59 -> B- Hiku (763)
Résultats de la 17ème session (Mercredi 18 janvier)
Matchs
+67 Makun 30 - 11 AinoWhite -67
+133 Norel 60 - 37 StarAsh -133
+16 Hiku 4 - 4 mouti -16
+39 mouti 30 - 21 Makun -39
+120 Hiku 20 - 0 olyF -120
+200 mouti 30 - 20 Norel -200
Joueurs
B Makun (740) -> +67 -39 +18 = +46 -> B Makun (786)
C AinoWhite (786) -> -67 +8 = -59 -> C AinoWhite (727)
A Norel (291) -> +133 -200 +29 = -38 -> A Norel (253)
A- StarAsh (64) -> -133 +19 = -114 -> B+ StarAsh (750)
B- Hiku (763) -> +16 +120 +5 = +141 -> B Hiku (104)
B+ mouti (164) -> -16 +39 +200 +21 = +244 -> B+ mouti (408)
D+ olyF (200) -> -120 +4 = -116 -> D+ olyF (84)
Résultats de la 18ème session (Vendredi 20 janvier)
Matchs
-10 Hiku 11 - 12 Makun +10
+172 ccc 20 - 18 BrouH -172
+119 Hiku 30 - 7 Ahricola -119
+112 Hiku 20 - 16 BrouH -112
+92 YaSSaY 15 - 1 Makun -92
+85 Hiku 20 - 1 olyF -85
-45 BrouH 30 - 13 AinoWhite +45
+70 YaSSaY 38 - 8 ccc -70
+50 azerty 23 - 18 Hiku -50
Joueurs
B Hiku (104) -> -10 +119 +112 +85 -50 +31 = +287 -> B Hiku (391)
B Makun (786) -> +10 -92 +7 = -75 -> B Makun (711)
C+ ccc (515) -> +172 -70 +16 = +118 -> C+ ccc (633)
A- BrouH (47) -> -172 -112 -45 +23 = -306 -> B+ BrouH (541)
C Ahricola (678) -> -119 +7 = -112 -> C Ahricola (566)
A YaSSaY (533) -> +92 +70 +12 = +174 -> A YaSSaY (707)
D+ olyF (84) -> -85 +4 = -81 -> D+ olyF (3)
C AinoWhite (727) -> +45 +8 = +53 -> C AinoWhite (780)
B azerty (587) -> +50 +8 = +58 -> B azerty (645)
Résultats de la 19ème session (Samedi 21 janvier)
Matchs
+8 BrouH 30 - 7 olyF -8
+70 Hiku 21 - 14 Makun -70
+62 azerty 20 - 6 Ahricola -62
+31 YaSSaY 10 - 3 Makun -31
+62 YaSSaY 20 - 6 Hiku -62
+59 BrouH 20 - 11 Makun -59
+48 YaSSaY 20 - 2 AinoWhite -48
+55 Hiku 45 - 20 Ahricola -55
+68 YaSSaY 16 - 5 BrouH -68
+86 AinoWhite 10 - 9 BrouH -86
Joueurs
B+ BrouH (541) -> +8 +59 -68 -86 +21 = -66 -> B+ BrouH (475)
D+ olyF (3) -> -8 +7 = -1 -> D+ olyF (2)
B Hiku (391) -> +70 -62 +55 +25 = +88 -> B Hiku (479)
B Makun (711) -> -70 -31 -59 +15 = -145 -> B Makun (566)
B azerty (645) -> +62 +5 = +67 -> B azerty (712)
C Ahricola (566) -> -62 -55 +18 = -99 -> C Ahricola (467)
A YaSSaY (707) -> +31 +62 +48 +68 +16 = +225 -> A+ YaSSaY (132)
C AinoWhite (780) -> -48 +86 +8 = +46 -> C+ AinoWhite (26)
Résultats de la 20ème session (Mercredi 25 janvier)
Matchs
+2 BrouH 10 - 8 Makun -2
+11 Hiku 1 - 0 BrouH -11
+17 Ahricola 4 - 5 Hiku -17
+0 Ahricola 3 - 12 Norel +0
-10 Hiku 7 - 8 Makun +10
+83 ccc 30 - 17 Ahricola -83
+118 BrouH 29 - 13 Hiku -118
+15 JeremGS 30 - 9 ccc -15
+227 Hiku 90 - 31 Ahricola -227
+95 BrouH 47 - 18 AinoWhite -95
Joueurs
B+ BrouH (475) -> +2 -11 +118 +95 +25 = +229 -> B+ BrouH (704)
B Makun (566) -> -2 +10 +6 = +14 -> B Makun (580)
B Hiku (479) -> +11 -17 -10 -118 +227 +37 = +130 -> B Hiku (609)
C Ahricola (467) -> +17 +0 -83 -227 +38 = -255 -> C Ahricola (212)
A Norel (253) -> +0 +3 = +3 -> A Norel (256)
C+ ccc (633) -> +83 -15 +17 = +85 -> C+ ccc (718)
A JeremGS (638) -> +15 +7 = +22 -> A JeremGS (660)
C+ AinoWhite (26) -> -95 +13 = -82 -> C AinoWhite (744)
Résultats de la 21ème session (Vendredi 27 janvier)
Matchs
+83 ccc 30 - 17 Ahricola -83
+118 BrouH 29 - 13 Hiku -118
+15 JeremGS 30 - 9 ccc -15
+227 Hiku 90 - 31 Ahricola -227
+30 BrouH 47 - 18 AinoWhite -30
Joueurs
C+ ccc (718) -> +83 -15 +17 = +85 -> B- ccc (3)
C Ahricola (212) -> -83 -227 +33 = -277 -> C- Ahricola (335)
B+ BrouH (704) -> +118 +30 +21 = +169 -> A- BrouH (73)
B Hiku (609) -> -118 +227 +32 = +141 -> B Hiku (750)
A JeremGS (660) -> +15 +7 = +22 -> A JeremGS (682)
C AinoWhite (744) -> -30 +13 = -17 -> C AinoWhite (727)
Résultats de la 22ème session (Samedi 28 janvier)
Matchs
-8 Hiku 15 - 7 Ahricola +8
+83 JeremGS 30 - 17 BrouH -83
+94 Hiku 30 - 16 ccc -94
+24 JeremGS 50 - 11 AinoWhite -24
Joueurs
B Hiku (750) -> -8 +94 +13 = +99 -> B+ Hiku (49)
C- Ahricola (335) -> +8 +4 = +12 -> C- Ahricola (347)
A JeremGS (682) -> +83 +24 +21 = +128 -> A+ JeremGS (10)
A- BrouH (73) -> -83 +9 = -74 -> B+ BrouH (799)
B- ccc (3) -> -94 +9 = -85 -> C+ ccc (718)
C AinoWhite (727) -> -24 +12 = -12 -> C AinoWhite (715)