Sessions Danisen de décembre 2018 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
| + | == Résultats totaux == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | Joueur | ||
| + | ! scope="col" class="unsortable" | Rang (début) | ||
| + | ! scope="col" class="unsortable" | Rang (fin) | ||
| + | ! scope="col" | Parties jouées | ||
| + | ! scope="col" | Points gagnés | ||
| + | |} | ||
| + | == Détail des sessions == | ||
[[Category:Sessions Danisen]] | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
== Résultats totaux == | == Résultats totaux == | ||
| Ligne 9 : | Ligne 20 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-|285}} || {{Activité Danisen|121}} || -115 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+|162}} || {{Rang Danisen|C+|383}} || {{Activité Danisen|69}} || 221 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A|0}} || {{Rang Danisen|A|0}} || {{Activité Danisen|37}} || 0 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|636}} || {{Rang Danisen|B+|589}} || {{Activité Danisen|15}} || -47 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 34 : | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | +49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | ||
| − | |||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C- A3r1uS (400) -> +49 | + | C- A3r1uS (400) -> +49 <span style="color:#368439">+9</span> = +58 -> C- A3r1uS (458)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (636) -> -49 <span style="color:#368439">+2</span> = -47 -> B+ Norel (589)<br> |
| − | + | ||
=== Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | === Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +197 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -197<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (162) -> +197 <span style="color:#368439">+24</span> = +221 -> C+ Aurel509 (383)<br> |
| − | C- A3r1uS ( | + | C- A3r1uS (458) -> -197 <span style="color:#368439">+24</span> = -173 -> C- A3r1uS (285)<br> |
Version du 12 janvier 2019 à 17:52
Sommaire
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|
Détail des sessions
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| A3r1uS | C- (400) | C- (285) | 121 | -115 |
| Aurel509 | C+ (162) | C+ (383) | 69 | 221 |
| Hiku | A (0) | A (0) | 37 | 0 |
| Norel | B+ (636) | B+ (589) | 15 | -47 |
Détail des sessions
Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre)
Nouveau joueur : A3r1uS
A3r1uS rejoint le classement en rang C- !
Matchs
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49
Joueurs
C- A3r1uS (400) -> +49 +9 = +58 -> C- A3r1uS (458)
B+ Norel (636) -> -49 +2 = -47 -> B+ Norel (589)
Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre)
Matchs
+197 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -197
Joueurs
C+ Aurel509 (162) -> +197 +24 = +221 -> C+ Aurel509 (383)
C- A3r1uS (458) -> -197 +24 = -173 -> C- A3r1uS (285)
