Sessions Danisen de décembre 2018 : Différence entre versions
De Bayoen ! (wiki)
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
[[Category:Sessions Danisen]] | [[Category:Sessions Danisen]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 10 : | ||
! scope="col" | Points gagnés | ! scope="col" | Points gagnés | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-| | + | | {{Pseudo Danisen|A3r1uS}} || {{Rang Danisen|C-|400}} || {{Rang Danisen|C-|439}} || {{Activité Danisen|121}} || 39 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+| | + | | {{Pseudo Danisen|Aurel509}} || {{Rang Danisen|C+|156}} || {{Rang Danisen|C+|392}} || {{Activité Danisen|69}} || 236 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A| | + | | {{Pseudo Danisen|Hiku}} || {{Rang Danisen|A-|767}} || {{Rang Danisen|A-|630}} || {{Activité Danisen|37}} || -137 |
|- | |- | ||
| − | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+| | + | | {{Pseudo Danisen|Norel}} || {{Rang Danisen|B+|633}} || {{Rang Danisen|B+|586}} || {{Activité Danisen|15}} || -47 |
|} | |} | ||
== Détail des sessions == | == Détail des sessions == | ||
| Ligne 34 : | Ligne 24 : | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | +49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49<br> | ||
| + | +148 A3r1uS 14 - 23 Hiku -148<br> | ||
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C- A3r1uS (400) -> +49 <span style="color:#368439">+ | + | C- A3r1uS (400) -> +49 +148 <span style="color:#368439">+30</span> = +227 -> C- A3r1uS (627)<br> |
| − | B+ Norel ( | + | B+ Norel (633) -> -49 <span style="color:#368439">+2</span> = -47 -> B+ Norel (586)<br> |
| + | A- Hiku (767) -> -148 <span style="color:#368439">+11</span> = -137 -> A- Hiku (630)<br> | ||
=== Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | === Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre) === | ||
==== Matchs ==== | ==== Matchs ==== | ||
| − | + | + | +212 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -212<br> |
==== Joueurs ==== | ==== Joueurs ==== | ||
| − | C+ Aurel509 ( | + | C+ Aurel509 (156) -> +212 <span style="color:#368439">+24</span> = +236 -> C+ Aurel509 (392)<br> |
| − | C- A3r1uS ( | + | C- A3r1uS (627) -> -212 <span style="color:#368439">+24</span> = -188 -> C- A3r1uS (439)<br> |
Version du 12 janvier 2019 à 19:25
Sommaire
Détail des sessions
Résultats totaux
| Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
|---|---|---|---|---|
| A3r1uS | C- (400) | C- (439) | 121 | 39 |
| Aurel509 | C+ (156) | C+ (392) | 69 | 236 |
| Hiku | A- (767) | A- (630) | 37 | -137 |
| Norel | B+ (633) | B+ (586) | 15 | -47 |
Détail des sessions
Résultats de la 220ème session (Mercredi 12 décembre)
Nouveau joueur : A3r1uS
A3r1uS rejoint le classement en rang C- !
Matchs
+49 A3r1uS 6 - 9 Norel -49
+148 A3r1uS 14 - 23 Hiku -148
Joueurs
C- A3r1uS (400) -> +49 +148 +30 = +227 -> C- A3r1uS (627)
B+ Norel (633) -> -49 +2 = -47 -> B+ Norel (586)
A- Hiku (767) -> -148 +11 = -137 -> A- Hiku (630)
Résultats de la 221ème session (Vendredi 14 décembre)
Matchs
+212 Aurel509 50 - 19 A3r1uS -212
Joueurs
C+ Aurel509 (156) -> +212 +24 = +236 -> C+ Aurel509 (392)
C- A3r1uS (627) -> -212 +24 = -188 -> C- A3r1uS (439)
