Sessions Danisen d'octobre 2018 : Différence entre versions
(Aucune différence)
|
Version du 5 avril 2019 à 20:02
Sommaire
- 1 Résultats totaux
- 2 Détail des sessions
- 2.1 Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
- 2.2 Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
- 2.3 Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
- 2.4 Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
- 2.5 Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
- 2.6 Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
- 2.7 Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
- 2.8 Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
- 2.9 Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Résultats totaux
Joueur | Rang (début) | Rang (fin) | Parties jouées | Points gagnés |
---|---|---|---|---|
Hiku | A- (413) | A- (765) | 522 | 352 |
Aurel509 | C (339) | C+ (122) | 458 | 583 |
Makun | B- (359) | B- (315) | 309 | -44 |
BrouH | B+ (179) | B+ (198) | 232 | 19 |
Kaia | A+ (197) | A (722) | 207 | -275 |
Shinmei971 | C- (408) | C- (518) | 146 | 110 |
Tronconneuse | C+ (766) | C+ (596) | 96 | -170 |
JeremGS | A+ (127) | A+ (37) | 95 | -90 |
ccc | C+ (466) | C+ (557) | 89 | 91 |
Douxy | C- (287) | C- (401) | 72 | 114 |
Alexis | D- (200) | D- (397) | 72 | 197 |
nomade | D (337) | D (327) | 64 | -10 |
Civel | D (184) | D (374) | 54 | 190 |
charleslfnt | C (456) | C (389) | 43 | -67 |
theguitariste | E (100) | E (87) | 41 | -13 |
DonYann | D (117) | D (186) | 28 | 69 |
Luxr4y | C (400) | C (415) | 23 | 15 |
HommePNIS | B+ (358) | B+ (420) | 11 | 62 |
Détail des sessions
Résultats de la 211ème session (Mercredi 3 octobre)
Matchs
+60 BrouH 10 - 6 Hiku -60
+3 Aurel509 11 - 24 BrouH -3
+106 Hiku 45 - 50 JeremGS -106
+84 Aurel509 30 - 11 nomade -84
Joueurs
B+ BrouH (179) -> +60 -3 +4 = +61 -> B+ BrouH (240)
A- Hiku (413) -> -60 +106 +22 = +68 -> A- Hiku (481)
C Aurel509 (339) -> +3 +84 +41 = +128 -> C Aurel509 (467)
A+ JeremGS (127) -> -106 +16 = -90 -> A+ JeremGS (37)
D nomade (337) -> -84 +74 = -10 -> D nomade (327)
Résultats de la 212ème session (Vendredi 5 octobre)
Matchs
+169 Makun 22 - 30 Kaia -169
+89 Douxy 18 - 54 Hiku -89
+84 Shinmei971 30 - 43 Makun -84
Joueurs
B- Makun (359) -> +169 -84 +7 = +92 -> B- Makun (451)
A+ Kaia (197) -> -169 +16 = -153 -> A+ Kaia (44)
C- Douxy (287) -> +89 +25 = +114 -> C- Douxy (401)
A- Hiku (481) -> -89 +15 = -74 -> A- Hiku (407)
C- Shinmei971 (408) -> +84 +26 = +110 -> C- Shinmei971 (518)
Résultats de la 213ème session (Vendredi 12 octobre)
Nouveaux joueurs : Alexis, theguitariste, Luxr4y
Alexis rejoint le classement en rang D- (200) !
theguitariste rejoint le classement en rang E (100) !
Luxr4y rejoint le classement en rang C (400) !
Matchs
+37 BrouH 20 - 30 Kaia -37
+0 Civel 8 - 15 Luxr4y +0
+49 ccc 30 - 31 Makun -49
+60 Civel 20 - 11 Alexis -60
+1 Makun 33 - 22 Aurel509 -1
+108 Alexis 30 - 11 theguitariste -108
Joueurs
B+ BrouH (240) -> +37 +3 = +40 -> B+ BrouH (280)
A+ Kaia (44) -> -37 +16 = -21 -> A+ Kaia (23)
D Civel (184) -> +0 +60 +130 = +190 -> D Civel (374)
C Luxr4y (400) -> +0 +15 = +15 -> C Luxr4y (415)
C+ ccc (466) -> +49 +26 = +75 -> C+ ccc (541)
B- Makun (451) -> -49 +1 +7 = -41 -> B- Makun (410)
D- Alexis (200) -> -60 +108 +149 = +197 -> D- Alexis (397)
C Aurel509 (467) -> -1 +26 = +25 -> C Aurel509 (492)
E theguitariste (100) -> -108 +95 = -13 -> E theguitariste (87)
Résultats de la 214ème session (Mercredi 17 octobre)
Matchs
+27 Aurel509 19 - 50 Hiku -27
Joueurs
C Aurel509 (492) -> +27 +26 = +53 -> C Aurel509 (545)
A- Hiku (407) -> -27 +15 = -12 -> A- Hiku (395)
Résultats de la 215ème session (Vendredi 19 octobre)
Matchs
+76 Hiku 37 - 12 Tronconneuse -76
+117 Hiku 30 - 27 Kaia -117
+85 Aurel509 20 - 16 Tronconneuse -85
+83 Aurel509 20 - 30 BrouH -83
Joueurs
A- Hiku (395) -> +76 +117 +29 = +222 -> A- Hiku (617)
C+ Tronconneuse (766) -> -76 -85 +45 = -116 -> C+ Tronconneuse (650)
A+ Kaia (23) -> -117 +16 = -101 -> A Kaia (722)
C Aurel509 (545) -> +85 +83 +50 = +218 -> C Aurel509 (763)
B+ BrouH (280) -> -83 +3 = -80 -> B+ BrouH (200)
Résultats de la 216ème session (Samedi 20 octobre)
Matchs
+2 DonYann 8 - 20 ccc -2
Joueurs
D DonYann (117) -> +2 +67 = +69 -> D DonYann (186)
C+ ccc (541) -> -2 +18 = +16 -> C+ ccc (557)
Résultats de la 217ème session (Mercredi 24 octobre)
Matchs
+61 HommePNIS 10 - 1 Tronconneuse -61
+60 BrouH 15 - 3 Aurel509 -60
Joueurs
B+ HommePNIS (358) -> +61 +1 = +62 -> B+ HommePNIS (420)
C+ Tronconneuse (650) -> -61 +7 = -54 -> C+ Tronconneuse (596)
B+ BrouH (200) -> +60 +1 = +61 -> B+ BrouH (261)
C Aurel509 (763) -> -60 +12 = -48 -> C Aurel509 (715)
Résultats de la 218ème session (Vendredi 26 octobre)
Matchs
+66 Aurel509 24 - 39 BrouH -66
Joueurs
C Aurel509 (715) -> +66 +26 = +92 -> C+ Aurel509 (7)
B+ BrouH (261) -> -66 +3 = -63 -> B+ BrouH (198)
Résultats de la 219ème session (Samedi 27 octobre)
Matchs
+22 Hiku 60 - 13 Shinmei971 -22
+91 Aurel509 27 - 16 charleslfnt -91
+98 Hiku 50 - 18 Makun -98
Joueurs
A- Hiku (617) -> +22 +98 +28 = +148 -> A- Hiku (765)
C- Shinmei971 (518) -> -22 +22 = +0 -> C- Shinmei971 (518)
C+ Aurel509 (7) -> +91 +24 = +115 -> C+ Aurel509 (122)
C charleslfnt (456) -> -91 +24 = -67 -> C charleslfnt (389)
B- Makun (410) -> -98 +3 = -95 -> B- Makun (315)